15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Marc PINSARD | 211 | 44,23 | 89,40 | Oui |
Mme Anita RIVIERE | 204 | 42,76 | 86,44 | Oui |
M. Christophe LEROY | 191 | 40,04 | 80,93 | Oui |
Mme Sylvie BEHETRE | 191 | 40,04 | 80,93 | Oui |
Mme Claudine MOULIN | 188 | 39,41 | 79,66 | Oui |
M. Gérard AMY | 185 | 38,78 | 78,38 | Oui |
M. Nicolas BIANCONI | 185 | 38,78 | 78,38 | Oui |
M. Thierry HERON | 183 | 38,36 | 77,54 | Oui |
M. Emmanuel DUPIN | 183 | 38,36 | 77,54 | Oui |
M. Humberto DOS SANTOS | 167 | 35,01 | 70,76 | Oui |
M. Michel AZAMBOURG | 163 | 34,17 | 69,06 | Oui |
M. Loïc DECOURTIL | 159 | 33,33 | 67,37 | Oui |
M. Serge POITRIMOL | 158 | 33,12 | 66,94 | Oui |
Mme Véronique PREVEAUX | 158 | 33,12 | 66,94 | Oui |
M. David POTHIER | 156 | 32,70 | 66,10 | Oui |
M. Gilles STAUDER | 125 | 26,20 | 52,96 | Non |
M. Thierry YOUNSI | 123 | 25,78 | 52,11 | Non |
M. Frédéric MATHONNAT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 477 | ||
Abstentions | 228 | 47,80 | |
Votants | 249 | 52,20 | |
Blancs | 2 | 0,42 | 0,80 |
Nuls | 11 | 2,31 | 4,42 |
Exprimés | 236 | 49,48 | 94,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection