15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Sandra PIQUET | 299 | 42,47 | 98,35 | Oui |
M. Florent COLLET | 292 | 41,47 | 96,05 | Oui |
Mme Annie STEPHO | 292 | 41,47 | 96,05 | Oui |
M. Pierre SCHUBMEHL | 291 | 41,33 | 95,72 | Oui |
M. Franck GUEDON | 288 | 40,90 | 94,73 | Oui |
M. René BOUDINET | 287 | 40,76 | 94,40 | Oui |
M. Sébastien SANJAIME | 287 | 40,76 | 94,40 | Oui |
Mme Nathalie THUREAU-DANGIN | 286 | 40,62 | 94,07 | Oui |
M. Marc CHAUVIN | 284 | 40,34 | 93,42 | Oui |
Mme Corinne CARDOSO | 281 | 39,91 | 92,43 | Oui |
Mme Annette MELOT | 279 | 39,63 | 91,77 | Oui |
Mme Anne-Marie DELABY | 278 | 39,48 | 91,44 | Oui |
M. Arnaud LEJEUNE | 275 | 39,06 | 90,46 | Oui |
M. Alain PERTHUIS | 273 | 38,77 | 89,80 | Oui |
M. Jean BARTIER | 252 | 35,79 | 82,89 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 704 | ||
Abstentions | 388 | 55,11 | |
Votants | 316 | 44,89 | |
Blancs | 5 | 0,71 | 1,58 |
Nuls | 7 | 0,99 | 2,22 |
Exprimés | 304 | 43,18 | 96,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection