15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Didier BAËTÉ | 240 | 45,19 | 78,94 | Oui |
M. Fabrice TANTY | 232 | 43,69 | 76,31 | Oui |
Mme Catherine THOUROUDE-ROSSO | 232 | 43,69 | 76,31 | Oui |
M. Alain BOUTIN | 231 | 43,50 | 75,98 | Oui |
M. David CHOLLEY | 228 | 42,93 | 75,00 | Oui |
Mme Dominique LEJEUNE | 228 | 42,93 | 75,00 | Oui |
M. Serge DROIT | 224 | 42,18 | 73,68 | Oui |
M. Thierry GARNIER | 224 | 42,18 | 73,68 | Oui |
M. Didier VERNIOL | 223 | 41,99 | 73,35 | Oui |
M. Rémi LEVERD | 221 | 41,61 | 72,69 | Oui |
Mme Cécile DE BEIR | 219 | 41,24 | 72,03 | Oui |
M. Guy BOUAZIZ | 213 | 40,11 | 70,06 | Oui |
Mme Claudie PICHOT | 209 | 39,35 | 68,75 | Oui |
Mme Danielle BENOIST | 203 | 38,22 | 66,77 | Oui |
Mme Janine CHEUL | 198 | 37,28 | 65,13 | Oui |
M. Jean-Marie PREVOST | 86 | 16,19 | 28,28 | Non |
M. Denis GUIBERT | 82 | 15,44 | 26,97 | Non |
M. Michel HEBERT | 82 | 15,44 | 26,97 | Non |
Mme Amélie DA SILVA CORREIRA | 79 | 14,87 | 25,98 | Non |
M. Didier FARGE | 78 | 14,68 | 25,65 | Non |
Mme Michèle BARTHÉLÉMY | 78 | 14,68 | 25,65 | Non |
M. Thierry BOUYER | 77 | 14,50 | 25,32 | Non |
Mme Brigitte WEBER | 76 | 14,31 | 25,00 | Non |
M. Jérôme GENET | 76 | 14,31 | 25,00 | Non |
Mme Monique LASSALE | 75 | 14,12 | 24,67 | Non |
Mme Séverine BERTIN | 75 | 14,12 | 24,67 | Non |
M. Renan LE BOURSICAUD | 74 | 13,93 | 24,34 | Non |
M. Jérôme DAVAL | 73 | 13,74 | 24,01 | Non |
M. Gérard WEBER | 72 | 13,55 | 23,68 | Non |
Mme Françoise BARBÉ | 70 | 13,18 | 23,02 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 531 | ||
Abstentions | 223 | 42,00 | |
Votants | 308 | 58,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,75 | 1,30 |
Exprimés | 304 | 57,25 | 98,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection