15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Brigitte PANARO | 225 | 49,88 | 97,82 | Oui |
M. Philippe AUGER | 224 | 49,66 | 97,39 | Oui |
M. Dominique MILLET | 224 | 49,66 | 97,39 | Oui |
M. Patrick HOUVET | 223 | 49,44 | 96,95 | Oui |
Mme Véronique CHAUVET-RABILIER | 223 | 49,44 | 96,95 | Oui |
M. Lawani MIGAN | 223 | 49,44 | 96,95 | Oui |
M. David FOIRATIER | 223 | 49,44 | 96,95 | Oui |
M. Eric TONEIN | 223 | 49,44 | 96,95 | Oui |
Mme Valérie BAY DESILES | 221 | 49,00 | 96,08 | Oui |
Mme Christelle KERNEVEZ | 221 | 49,00 | 96,08 | Oui |
M. Alexandre GILLET | 220 | 48,78 | 95,65 | Oui |
Mme Dominique DE VOS | 219 | 48,55 | 95,21 | Oui |
Mme Eva COLLINET | 219 | 48,55 | 95,21 | Oui |
Mme Danielle ROUSSET | 219 | 48,55 | 95,21 | Oui |
M. Bernard-Louis LESCHENAULT DU VILLARD | 216 | 47,89 | 93,91 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 451 | ||
Abstentions | 213 | 47,23 | |
Votants | 238 | 52,77 | |
Blancs | 6 | 1,33 | 2,52 |
Nuls | 2 | 0,44 | 0,84 |
Exprimés | 230 | 51,00 | 96,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection