15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jacky GAULUPEAU | 192 | 53,33 | 95,04 | Oui |
M. Grégoire POQUET | 191 | 53,05 | 94,55 | Oui |
Mme Géraldine POLVE | 189 | 52,50 | 93,56 | Oui |
M. Frédéric GIROUX | 185 | 51,38 | 91,58 | Oui |
M. Yohann DONY | 184 | 51,11 | 91,08 | Oui |
Mme Francine DELACOURT | 184 | 51,11 | 91,08 | Oui |
M. Jean-François BESNARD | 183 | 50,83 | 90,59 | Oui |
Mme Sylvie GUERIN | 180 | 50,00 | 89,10 | Oui |
M. Didier ALVAREZ | 179 | 49,72 | 88,61 | Oui |
M. Frédéric MAUDUIT | 178 | 49,44 | 88,11 | Oui |
M. Peter DUFOUR | 173 | 48,05 | 85,64 | Oui |
M. Patrick JOUATEL | 170 | 47,22 | 84,15 | Oui |
Mme Patricia PERRET-GENTIL | 165 | 45,83 | 81,68 | Oui |
M. Patrick ROLLET | 163 | 45,27 | 80,69 | Oui |
M. Bernard COTTIN | 135 | 37,50 | 66,83 | Oui |
Mme Isabelle BOUTIER | 99 | 27,50 | 49,00 | Non |
M. Gérald FAVRE | 61 | 16,94 | 30,19 | Non |
Mme Valentine BERNAOUI | 53 | 14,72 | 26,23 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 360 | ||
Abstentions | 155 | 43,06 | |
Votants | 205 | 56,94 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,83 | 1,46 |
Exprimés | 202 | 56,11 | 98,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection