15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Alain LAMARCHE | 177 | 41,94 | 60,20 | Oui |
Mme Annick PERNIN | 172 | 40,75 | 58,50 | Oui |
Mme Séverine LAUTHISSIER | 161 | 38,15 | 54,76 | Oui |
Mme Ghislaine BORDEAUX-MONTRIEUX | 160 | 37,91 | 54,42 | Oui |
M. Philippe BACHET | 160 | 37,91 | 54,42 | Oui |
M. Christian HUMBLOT | 158 | 37,44 | 53,74 | Oui |
M. Philippe ROMANO | 157 | 37,20 | 53,40 | Oui |
M. Jean-Baptiste ROBIN | 157 | 37,20 | 53,40 | Oui |
Mme Valérie LAMBERT | 155 | 36,72 | 52,72 | Oui |
Mme Nasrîne GIRAUD | 154 | 36,49 | 52,38 | Oui |
M. Michel GASPARD | 154 | 36,49 | 52,38 | Oui |
M. Siegfried MAHÉ | 152 | 36,01 | 51,70 | Oui |
Mme Marie FEDEL | 148 | 35,07 | 50,34 | Oui |
M. Yves ASDRUBAL | 148 | 35,07 | 50,34 | Oui |
M. Gérard DRUOTON | 148 | 35,07 | 50,34 | Oui |
M. Mathieu PLAYOULT | 146 | 34,59 | 49,65 | Non |
Mme Christel COLLINET | 144 | 34,12 | 48,97 | Non |
Mme Stéphanie DUBOIS | 140 | 33,17 | 47,61 | Non |
M. Ludovic LAVIER | 136 | 32,22 | 46,25 | Non |
M. Jacques VIARDOT | 135 | 31,99 | 45,91 | Non |
M. Bernard MARTINI | 129 | 30,56 | 43,87 | Non |
M. André VIROU | 129 | 30,56 | 43,87 | Non |
Mme Andrée PERRON | 128 | 30,33 | 43,53 | Non |
M. Jean-François LAROCHE | 127 | 30,09 | 43,19 | Non |
M. Rudy TABAGLIO | 127 | 30,09 | 43,19 | Non |
M. Cyril DIGONNET | 124 | 29,38 | 42,17 | Non |
M. Cyrille GUYARD | 124 | 29,38 | 42,17 | Non |
M. Nicolas ISABEL | 123 | 29,14 | 41,83 | Non |
M. André PETITJEAN | 119 | 28,19 | 40,47 | Non |
M. Jonathan ORPIN | 109 | 25,82 | 37,07 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 422 | ||
Abstentions | 119 | 28,20 | |
Votants | 303 | 71,80 | |
Blancs | 1 | 0,24 | 0,33 |
Nuls | 8 | 1,90 | 2,64 |
Exprimés | 294 | 69,67 | 97,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection