15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Yann SPINNLER | 208 | 31,09 | 57,77 | Oui |
Mme Stéphanie LERONDEAU | 207 | 30,94 | 57,50 | Oui |
Mme Anne DUFOULON | 206 | 30,79 | 57,22 | Oui |
M. Sylvain POITOUT | 204 | 30,49 | 56,66 | Oui |
M. Hubert LOUIS | 203 | 30,34 | 56,38 | Oui |
Mme Nathalie BERLAND | 202 | 30,19 | 56,11 | Oui |
M. Denis MAILLER | 202 | 30,19 | 56,11 | Oui |
M. Cyril HATEM | 202 | 30,19 | 56,11 | Oui |
Mme Agnès ENGEL | 201 | 30,04 | 55,83 | Oui |
M. Fabien CARD | 201 | 30,04 | 55,83 | Oui |
Mme Marjorie RIMBAULT | 201 | 30,04 | 55,83 | Oui |
M. Laurent CAPDEVIELLE-PÉRÉ | 201 | 30,04 | 55,83 | Oui |
M. Arthur BECKER | 200 | 29,89 | 55,55 | Oui |
Mme Jocelyne MANENTI | 200 | 29,89 | 55,55 | Oui |
Mme Anita SAUTIER | 199 | 29,74 | 55,27 | Oui |
Mme Roselyne FILLIATRE | 163 | 24,36 | 45,27 | Non |
M. Jean-Marc DUMONT | 161 | 24,06 | 44,72 | Non |
M. Jean-Marie PAGANT | 158 | 23,61 | 43,88 | Non |
M. Maurice CHEBION | 157 | 23,46 | 43,61 | Non |
Mme Christine BOUTIN | 156 | 23,31 | 43,33 | Non |
M. Loïc LEROY | 153 | 22,86 | 42,50 | Non |
M. Adrien LÉPINE | 153 | 22,86 | 42,50 | Non |
M. Alex GABIER | 152 | 22,72 | 42,22 | Non |
Mme Karine MARCER | 152 | 22,72 | 42,22 | Non |
M. Yves VUILLAUME | 151 | 22,57 | 41,94 | Non |
M. Thomas GALET | 151 | 22,57 | 41,94 | Non |
M. Alexandre LEDUC | 151 | 22,57 | 41,94 | Non |
Mme Laura PITAULT | 150 | 22,42 | 41,66 | Non |
M. Stéphane KETTELA | 148 | 22,12 | 41,11 | Non |
M. Christophe ZEHNDER | 147 | 21,97 | 40,83 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 669 | ||
Abstentions | 296 | 44,25 | |
Votants | 373 | 55,75 | |
Blancs | 2 | 0,30 | 0,54 |
Nuls | 11 | 1,64 | 2,95 |
Exprimés | 360 | 53,81 | 96,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection