15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Patrice LAMY | 68 | 63,55 | 69,38 | Oui |
M. Franck MEREY | 60 | 56,07 | 61,22 | Oui |
Mme Josiane DUBUS | 60 | 56,07 | 61,22 | Oui |
M. Philippe HUGOT | 60 | 56,07 | 61,22 | Oui |
M. Jean-Luc PLAIT | 59 | 55,14 | 60,20 | Oui |
M. Jérémy BERSUAT | 58 | 54,20 | 59,18 | Oui |
M. Bernard BRIGAND | 58 | 54,20 | 59,18 | Oui |
M. Laurent RICHEBOURG | 57 | 53,27 | 58,16 | Oui |
Mme Marie France BESNARD | 56 | 52,33 | 57,14 | Oui |
M. Guy DONAT | 55 | 51,40 | 56,12 | Oui |
M. Claude FERREIRA | 54 | 50,46 | 55,10 | Oui |
M. Jean-Luc HIRSTEL | 47 | 43,92 | 47,95 | Non |
M. Laurent COURTHAUDON | 41 | 38,31 | 41,83 | Non |
Mme Dominique CHEVROLAT | 40 | 37,38 | 40,81 | Non |
M. Charles GUERIN | 37 | 34,57 | 37,75 | Non |
M. Thierry VATTANT | 36 | 33,64 | 36,73 | Non |
M. Thomas GUERIN | 35 | 32,71 | 35,71 | Non |
M. Marcel MONTENOT | 33 | 30,84 | 33,67 | Non |
M. Georges COLLET | 32 | 29,90 | 32,65 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 | ||
Abstentions | 4 | 3,74 | |
Votants | 103 | 96,26 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 4,67 | 4,85 |
Exprimés | 98 | 91,59 | 95,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection