15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Fabienne VIROT | 113 | 36,56 | 66,08 | Oui |
M. Thierry FLEURY | 110 | 35,59 | 64,32 | Oui |
M. Pierre ORTA | 110 | 35,59 | 64,32 | Oui |
Mme Marie-Pierre BACLET | 108 | 34,95 | 63,15 | Oui |
M. Daniel BILLETTE | 108 | 34,95 | 63,15 | Oui |
Mme Bénédicte BACLET | 107 | 34,62 | 62,57 | Oui |
M. Cyril VACHET-LEBOEUF | 107 | 34,62 | 62,57 | Oui |
Mme Carine DELION | 107 | 34,62 | 62,57 | Oui |
M. Bernard RECEVEUR | 104 | 33,65 | 60,81 | Oui |
M. Damien BRAGANÇA | 97 | 31,39 | 56,72 | Oui |
M. Jean-Luc SOLLER | 95 | 30,74 | 55,55 | Oui |
M. René BEAUPOIL | 64 | 20,71 | 37,42 | Non |
M. Jean-Pierre PERTUY | 62 | 20,06 | 36,25 | Non |
M. Jean-Jacques DAVAINE | 61 | 19,74 | 35,67 | Non |
M. Luc GOILLOT | 59 | 19,09 | 34,50 | Non |
M. Daniel LAVOINE | 59 | 19,09 | 34,50 | Non |
M. Félicien GOULUT | 59 | 19,09 | 34,50 | Non |
Mme Françoise ADANG | 59 | 19,09 | 34,50 | Non |
Mme Marie-Hélène CHAILLOU | 58 | 18,77 | 33,91 | Non |
Mme Marie-Christine BACLET | 57 | 18,44 | 33,33 | Non |
Mme Christine, Suzanne BON | 55 | 17,79 | 32,16 | Non |
M. Alain BON | 54 | 17,47 | 31,57 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 309 | ||
Abstentions | 133 | 43,04 | |
Votants | 176 | 56,96 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 1,62 | 2,84 |
Exprimés | 171 | 55,34 | 97,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection