15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno MANGEMATIN | 273 | 43,68 | 98,20 | Oui |
M. Patrice ESPINOSA | 272 | 43,52 | 97,84 | Oui |
Mme Françoise BONNEFOUS | 271 | 43,36 | 97,48 | Oui |
M. Bernard DELARCHE | 271 | 43,36 | 97,48 | Oui |
Mme Emmanuelle ELIE | 270 | 43,20 | 97,12 | Oui |
M. Gilles MARC | 270 | 43,20 | 97,12 | Oui |
Mme Stephanie WANHAM | 270 | 43,20 | 97,12 | Oui |
M. Joël TERZULLI | 269 | 43,04 | 96,76 | Oui |
Mme Laurence TREGUER | 267 | 42,72 | 96,04 | Oui |
Mme Céline EUDES | 265 | 42,40 | 95,32 | Oui |
Mme Anne SEGUIN | 265 | 42,40 | 95,32 | Oui |
Mme Anne-Laure PICAVET | 257 | 41,12 | 92,44 | Oui |
M. David BOIZEAU | 250 | 40,00 | 89,92 | Oui |
M. Daniel RIANDET | 243 | 38,88 | 87,41 | Oui |
Mme Séverine JACQUES | 235 | 37,60 | 84,53 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 625 | ||
Abstentions | 340 | 54,40 | |
Votants | 285 | 45,60 | |
Blancs | 2 | 0,32 | 0,70 |
Nuls | 5 | 0,80 | 1,75 |
Exprimés | 278 | 44,48 | 97,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection