15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 59 | 59 |
Conseil communautaire | 43 | 43 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Stéphanie MODDE | 1. Mme Stéphanie MODDE | Oui |
2. M. Olivier MÜLLER | Oui | |
3. Mme Karine HUON-SAVINA | Oui | |
4. M. Patrice CHATEAU | Oui | |
5. Mme Catherine HERVIEU | ||
6. M. Fabien ROBERT | ||
M. François REBSAMEN | 1. M. François REBSAMEN | Oui |
2. Mme Nathalie KOENDERS | Oui | |
3. M. François DESEILLE | Oui | |
4. Mme Océane CHARRET-GODARD | Oui | |
5. M. Philippe LEMANCEAU | Oui | |
6. Mme Kildine BATAILLE | Oui | |
7. M. Christophe AVENA | Oui | |
8. Mme Claire TOMASELLI | Oui | |
9. M. Denis HAMEAU | Oui | |
10. Mme Stéphanie VACHEROT | Oui | |
11. M. Pierre PRIBETICH | Oui | |
12. Mme Sladana ZIVKOVIC | Oui | |
13. M. Jean-Patrick MASSON | Oui | |
14. Mme Christine MARTIN | Oui | |
15. M. Marien LOVICHI | Oui | |
16. Mme Najoua BELHADEF | Oui | |
17. M. Hamid EL HASSOUNI | Oui | |
18. Mme Dominique MARTIN-GENDRE | Oui | |
19. M. Antoine HOAREAU | Oui | |
20. Mme Danielle JUBAN | Oui | |
21. M. Benoît BORDAT | Oui | |
22. Mme Nuray AKPINAR-ISTIQUAM | Oui | |
23. M. Jean-Philippe MOREL | Oui | |
24. Mme Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN | Oui | |
25. M. Christophe BERTHIER | Oui | |
26. Mme Françoise TENENBAUM | Oui | |
27. M. Georges MEZUI | Oui | |
28. Mme Laurence FAVIER | Oui | |
29. M. Massar N'DIAYE | Oui | |
30. Mme Lydie PFANDER-MENY | Oui | |
31. M. Jean-François COURGEY | Oui | |
32. Mme Ludmila MONTEIRO | ||
33. M. David HAEGY | ||
34. Mme Delphine BLAYA | ||
35. M. Joël MEKHANTAR | ||
36. Mme Marie-Odile CHOLLET | ||
37. M. Vincent TESTORI | ||
38. Mme Mélanie BALSON | ||
39. M. Jean-Paul DURAND | ||
40. Mme Nora EL MESDADI | ||
41. M. Franck LEHENOFF | ||
42. Mme Catherine DU TERTRE | ||
43. M. Bassir AMIRI | ||
M. Emmanuel BICHOT | 1. M. Emmanuel BICHOT | Oui |
2. Mme Caroline JACQUEMARD | Oui | |
3. M. Stéphane CHEVALIER | Oui | |
4. Mme Céline RENAUD | Oui | |
5. M. Laurent BOURGUIGNAT | Oui | |
6. Mme Marie Jean CLÉON | Oui | |
7. M. Bruno DAVID | Oui | |
8. Mme Laurence GERBET | Oui | |
9. M. Axel SIBERT | ||
10. Mme Claire VUILLEMIN |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François REBSAMEN (LUG) | 11746 | 14,18 | 43,51 | 43 | 31 |
M. Emmanuel BICHOT (LDVD) | 9406 | 11,35 | 34,84 | 10 | 8 |
Mme Stéphanie MODDE (LVEC) | 5839 | 7,05 | 21,63 | 6 | 4 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 82 814 | ||
Abstentions | 55 151 | 66,60 | |
Votants | 27 663 | 33,40 | |
Blancs | 363 | 0,44 | 1,31 |
Nuls | 309 | 0,37 | 1,12 |
Exprimés | 26 991 | 32,59 | 97,57 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François REBSAMEN (LUG) | 11101 | 13,41 | 38,24 | 0 | 0 |
M. Emmanuel BICHOT (LDVD) | 5778 | 6,98 | 19,90 | 0 | 0 |
Mme Stéphanie MODDE (LVEC) | 4382 | 5,29 | 15,09 | 0 | 0 |
M. Sylvain COMPAROT (LREM) | 2556 | 3,08 | 8,80 | 0 | 0 |
M. Damien CANTIN (LRN) | 1957 | 2,36 | 6,74 | 0 | 0 |
M. Arnaud GUVENATAM (LDVG) | 1494 | 1,80 | 5,14 | 0 | 0 |
M. Bruno LOUIS (LECO) | 1092 | 1,31 | 3,76 | 0 | 0 |
Mme Claire ROCHER (LEXG) | 349 | 0,42 | 1,20 | 0 | 0 |
M. Jean-Baptiste GAVIGNET (LDIV) | 316 | 0,38 | 1,08 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 82 754 | ||
Abstentions | 53 024 | 64,07 | |
Votants | 29 730 | 35,93 | |
Blancs | 231 | 0,28 | 0,78 |
Nuls | 474 | 0,57 | 1,59 |
Exprimés | 29 025 | 35,07 | 97,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection