15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Fanny BOUVERET | 147 | 41,76 | 94,83 | Oui |
M. Nicolas SIVRY | 147 | 41,76 | 94,83 | Oui |
M. Loïc MENEGAUT | 147 | 41,76 | 94,83 | Oui |
M. Frédéric GAY | 147 | 41,76 | 94,83 | Oui |
M. Sebastien BERNA | 147 | 41,76 | 94,83 | Oui |
Mme Mireille MARCILLAT | 146 | 41,47 | 94,19 | Oui |
M. Patrice ANDRIEU | 145 | 41,19 | 93,54 | Oui |
Mme Adélie CHEVALIER | 145 | 41,19 | 93,54 | Oui |
Mme Sylvie CLAIRET | 144 | 40,90 | 92,90 | Oui |
M. Manuel FERNANDEZ | 143 | 40,62 | 92,25 | Oui |
M. Xavier VANDEWALLE | 143 | 40,62 | 92,25 | Oui |
Mme Mylène CAPRIGLIONE | 143 | 40,62 | 92,25 | Oui |
Mme Brigitte CORNU | 141 | 40,05 | 90,96 | Oui |
Mme Françoise DURANTON | 141 | 40,05 | 90,96 | Oui |
Mme Danielle TOMASINI | 140 | 39,77 | 90,32 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 352 | ||
Abstentions | 194 | 55,11 | |
Votants | 158 | 44,89 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,85 | 1,90 |
Exprimés | 155 | 44,03 | 98,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection