15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Florence LASNIER | 129 | 52,65 | 70,87 | Oui |
M. David FOREST | 128 | 52,24 | 70,32 | Oui |
M. Jean Paul GORIN | 128 | 52,24 | 70,32 | Oui |
Mme Régine AUDRY | 125 | 51,02 | 68,68 | Oui |
Mme Valérie CHARPENTIER | 120 | 48,97 | 65,93 | Oui |
M. Edouard GOSSE | 119 | 48,57 | 65,38 | Oui |
Mme Delphine ROBLIN | 119 | 48,57 | 65,38 | Oui |
M. Jean Luc CHOLLET | 118 | 48,16 | 64,83 | Oui |
Mme Nelly FAURE | 115 | 46,93 | 63,18 | Oui |
Mme Nathalie MALETA | 113 | 46,12 | 62,08 | Oui |
M. David BARBIER | 111 | 45,30 | 60,98 | Oui |
Mme Sabrina BORNE | 69 | 28,16 | 37,91 | Non |
M. Robert MILETA | 63 | 25,71 | 34,61 | Non |
Mme Hélène MARTIN | 62 | 25,30 | 34,06 | Non |
M. Gérard GUERAUD | 57 | 23,26 | 31,31 | Non |
Mme Yasmine PERRIN | 56 | 22,85 | 30,76 | Non |
Mme Claudine THIERRY | 55 | 22,44 | 30,21 | Non |
M. Francis VERDENAL | 54 | 22,04 | 29,67 | Non |
Mme Laetitia MARNAS | 53 | 21,63 | 29,12 | Non |
Mme Anne CATALDO | 53 | 21,63 | 29,12 | Non |
Mme Julie SCHWOB | 52 | 21,22 | 28,57 | Non |
M. Olivier BRISSON | 48 | 19,59 | 26,37 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 245 | ||
Abstentions | 58 | 23,67 | |
Votants | 187 | 76,33 | |
Blancs | 2 | 0,82 | 1,07 |
Nuls | 3 | 1,22 | 1,60 |
Exprimés | 182 | 74,29 | 97,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection