15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas NAULEAU | 285 | 52,48 | 92,53 | Oui |
M. Stéphane ADELINE | 279 | 51,38 | 90,58 | Oui |
M. Yoni POUGET | 277 | 51,01 | 89,93 | Oui |
M. Jean-Paul RENAUD | 269 | 49,53 | 87,33 | Oui |
M. Yohan MONCE | 268 | 49,35 | 87,01 | Oui |
M. Joachim ROUX | 266 | 48,98 | 86,36 | Oui |
Mme Valérie RIPOTEAU | 264 | 48,61 | 85,71 | Oui |
Mme Mireille BUFFET | 260 | 47,88 | 84,41 | Oui |
Mme Sophie APPELMANS | 259 | 47,69 | 84,09 | Oui |
M. David PIERREL | 259 | 47,69 | 84,09 | Oui |
Mme Fabienne COURZADET | 254 | 46,77 | 82,46 | Oui |
M. Roland DUBOURG | 245 | 45,11 | 79,54 | Oui |
Mme Rolande FOUCAT | 229 | 42,17 | 74,35 | Oui |
Mme Colette THOMAS | 221 | 40,69 | 71,75 | Oui |
M. Jacques FRAULAUD | 206 | 37,93 | 66,88 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 543 | ||
Abstentions | 221 | 40,70 | |
Votants | 322 | 59,30 | |
Blancs | 5 | 0,92 | 1,55 |
Nuls | 9 | 1,66 | 2,80 |
Exprimés | 308 | 56,72 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection