15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-François SAÏSSET | 263 | 55,83 | 70,88 | Oui |
Mme Nadine LOMBARD | 260 | 55,20 | 70,08 | Oui |
M. Richard REVEL | 258 | 54,77 | 69,54 | Oui |
Mme Adeline ESTEBE | 257 | 54,56 | 69,27 | Oui |
Mme Marie-Stella SOUNAC | 256 | 54,35 | 69,00 | Oui |
Mme Jessica SERVET | 256 | 54,35 | 69,00 | Oui |
Mme Elodie CABRERA | 255 | 54,14 | 68,73 | Oui |
Mme Sylviane GIRARD | 254 | 53,92 | 68,46 | Oui |
M. Thierry BERSAUTER | 254 | 53,92 | 68,46 | Oui |
Mme Emanuelle LANG | 253 | 53,71 | 68,19 | Oui |
M. Dominique GALEOTTI | 253 | 53,71 | 68,19 | Oui |
Mme Sophie TAILLEFER | 252 | 53,50 | 67,92 | Oui |
M. André VERSTRAETEN | 249 | 52,86 | 67,11 | Oui |
Mme Céline SIGNORET | 245 | 52,01 | 66,03 | Oui |
Mme Charlotte SENAT | 245 | 52,01 | 66,03 | Oui |
M. Benoit CAUQUIL | 119 | 25,26 | 32,07 | Non |
M. Jean-Michel ANDRIEU | 117 | 24,84 | 31,53 | Non |
M. Jean-Jacques DENJEAN | 117 | 24,84 | 31,53 | Non |
M. Pierre KADDOUR | 114 | 24,20 | 30,72 | Non |
Mme Anne-Marie PRADAL | 113 | 23,99 | 30,45 | Non |
Mme Florence ROGER | 113 | 23,99 | 30,45 | Non |
M. Claude DILLY | 113 | 23,99 | 30,45 | Non |
M. Christophe SEMMAR | 112 | 23,77 | 30,18 | Non |
M. Emmanuel, André, Jean, Gérard ROBIN | 112 | 23,77 | 30,18 | Non |
M. Georges SEMMAR | 112 | 23,77 | 30,18 | Non |
M. Cedric GOBERT | 111 | 23,56 | 29,91 | Non |
M. Georges GAUCH | 111 | 23,56 | 29,91 | Non |
M. René Jean JOUVE | 110 | 23,35 | 29,64 | Non |
M. Frédéric VASSEUR | 108 | 22,92 | 29,11 | Non |
M. Pascal JIMENEZ | 105 | 22,29 | 28,30 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 471 | ||
Abstentions | 96 | 20,38 | |
Votants | 375 | 79,62 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,85 | 1,07 |
Exprimés | 371 | 78,77 | 98,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection