15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Cindy KLEWETA | 94 | 54,97 | 64,82 | Oui |
M. Jean-Jacques MAZET | 93 | 54,38 | 64,13 | Oui |
M. Robert COUDIÉ | 93 | 54,38 | 64,13 | Oui |
M. André AUTHIER | 92 | 53,80 | 63,44 | Oui |
Mme Lisette ANGLADE | 92 | 53,80 | 63,44 | Oui |
M. Patrick MOLLAR | 92 | 53,80 | 63,44 | Oui |
M. Olivier BUSCAIL | 91 | 53,21 | 62,75 | Oui |
M. Jean-Paul GIEULES | 90 | 52,63 | 62,06 | Oui |
M. Pascal ANGLADE | 88 | 51,46 | 60,68 | Oui |
M. Mathieu GIRARD | 87 | 50,87 | 60,00 | Oui |
M. Alain BLANC | 81 | 47,36 | 55,86 | Oui |
Mme Danièle AZOUT | 53 | 30,99 | 36,55 | Non |
Mme Laurence BENNETOT | 52 | 30,40 | 35,86 | Non |
M. Erick LORIOT | 51 | 29,82 | 35,17 | Non |
M. Gilles MAGRINI | 51 | 29,82 | 35,17 | Non |
Mme Adalaïs CHOY | 51 | 29,82 | 35,17 | Non |
M. Marc VAUGELADE | 51 | 29,82 | 35,17 | Non |
Mme Evelyne CODINA | 51 | 29,82 | 35,17 | Non |
Mme Séverine PANNIER | 50 | 29,23 | 34,48 | Non |
M. Thierry ROUYER | 50 | 29,23 | 34,48 | Non |
M. Maurice MARTIN | 50 | 29,23 | 34,48 | Non |
Mme Séverine DELVAQUE | 49 | 28,65 | 33,79 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 22 | 12,87 | |
Votants | 149 | 87,13 | |
Blancs | 2 | 1,17 | 1,34 |
Nuls | 2 | 1,17 | 1,34 |
Exprimés | 145 | 84,80 | 97,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection