15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Eric BUIGUES | 204 | 47,66 | 95,32 | Oui |
M. Eric LASSERRE | 201 | 46,96 | 93,92 | Oui |
M. Claude GUIBBERT | 200 | 46,72 | 93,45 | Oui |
Mme Sylvia MARTINE | 200 | 46,72 | 93,45 | Oui |
Mme Sandrine RENOU | 200 | 46,72 | 93,45 | Oui |
Mme Annick ROSALEN | 198 | 46,26 | 92,52 | Oui |
Mme Béatrice BOURREL | 196 | 45,79 | 91,58 | Oui |
M. Marcel TUBAU | 194 | 45,32 | 90,65 | Oui |
M. Bernard ALBERT | 189 | 44,15 | 88,31 | Oui |
M. Jean-Louis BERTHOMIEU | 187 | 43,69 | 87,38 | Oui |
M. Cédric PECH | 187 | 43,69 | 87,38 | Oui |
Mme Vanessa LOUVART | 185 | 43,22 | 86,44 | Oui |
M. Luc BECARDIT | 179 | 41,82 | 83,64 | Oui |
M. Daniel BARTES | 179 | 41,82 | 83,64 | Oui |
Mme Christiane LEHMANN | 170 | 39,71 | 79,43 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 428 | ||
Abstentions | 205 | 47,90 | |
Votants | 223 | 52,10 | |
Blancs | 4 | 0,93 | 1,79 |
Nuls | 5 | 1,17 | 2,24 |
Exprimés | 214 | 50,00 | 95,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection