15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Frederique SECQ | 70 | 75,26 | 81,39 | Oui |
Mme Guylaine RABELLE | 60 | 64,51 | 69,76 | Oui |
Mme Joseline Marinette UXAUT | 57 | 61,29 | 66,27 | Oui |
M. Thierry BERNIERE | 55 | 59,13 | 63,95 | Oui |
Mme Jocelyne Véronique AUTHIER | 54 | 58,06 | 62,79 | Oui |
M. Daniel LANNES | 53 | 56,98 | 61,62 | Oui |
M. Serge BOURGES | 52 | 55,91 | 60,46 | Oui |
M. Claude BRUSTIER | 50 | 53,76 | 58,13 | Oui |
Mme Jessica BOURGES | 48 | 51,61 | 55,81 | Oui |
M. Jean BONNAFIL | 46 | 49,46 | 53,48 | Oui |
M. Christian BRUSTIER | 46 | 49,46 | 53,48 | Oui |
M. Julien SAINT MARTIN | 42 | 45,16 | 48,83 | Non |
Mme Claudie HENIN | 40 | 43,01 | 46,51 | Non |
M. Christophe MORERE | 40 | 43,01 | 46,51 | Non |
Mme Katia GORGUES | 39 | 41,93 | 45,34 | Non |
Mme Nicole CAU | 39 | 41,93 | 45,34 | Non |
Mme Chloé OCHOA | 39 | 41,93 | 45,34 | Non |
Mme Evelyne MAURIANGE | 39 | 41,93 | 45,34 | Non |
M. Thierry GORGUES | 37 | 39,78 | 43,02 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 7 | 7,53 | |
Votants | 86 | 92,47 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 86 | 92,47 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection