15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Beatrice SOULET | 353 | 52,14 | 99,43 | Oui |
Mme Françoise PEYROUZET | 352 | 51,99 | 99,15 | Oui |
M. Jean-Claude NAUDINAT | 351 | 51,84 | 98,87 | Oui |
M. Mathias Anselme ALETRU | 351 | 51,84 | 98,87 | Oui |
Mme Marilyne BEAUDONNET | 351 | 51,84 | 98,87 | Oui |
M. René GALLARD | 351 | 51,84 | 98,87 | Oui |
M. Alain PELISSIER | 350 | 51,69 | 98,59 | Oui |
Mme Fanny EHRHARDT | 350 | 51,69 | 98,59 | Oui |
Mme Adeline PALANQUE | 349 | 51,55 | 98,30 | Oui |
M. Guy BUSSON | 349 | 51,55 | 98,30 | Oui |
M. Jerome MEUNIER | 348 | 51,40 | 98,02 | Oui |
Mme Brigitte FOURNIL | 348 | 51,40 | 98,02 | Oui |
M. Pierre MONOD | 347 | 51,25 | 97,74 | Oui |
Mme Isabelle SIAU | 346 | 51,10 | 97,46 | Oui |
Mme Nathalie RUIZ | 345 | 50,96 | 97,18 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 677 | ||
Abstentions | 311 | 45,94 | |
Votants | 366 | 54,06 | |
Blancs | 2 | 0,30 | 0,55 |
Nuls | 9 | 1,33 | 2,46 |
Exprimés | 355 | 52,44 | 96,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection