15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Juliette DUVAL | 270 | 40,05 | 74,79 | Oui |
Mme Caroline LAMOUR | 267 | 39,61 | 73,96 | Oui |
M. Olivier MERIEUX | 266 | 39,46 | 73,68 | Oui |
M. Yves GIRARD | 263 | 39,02 | 72,85 | Oui |
M. Henri GARCÈS | 259 | 38,42 | 71,74 | Oui |
Mme Myriam DOUTRE | 259 | 38,42 | 71,74 | Oui |
Mme Francine SABAYROU | 255 | 37,83 | 70,63 | Oui |
M. Pierre-Emmanuel RAYMOND | 255 | 37,83 | 70,63 | Oui |
Mme Sandrine CORBEL | 254 | 37,68 | 70,36 | Oui |
Mme Marie-Dominique MARTIN | 253 | 37,53 | 70,08 | Oui |
M. Alphonse CANOVAS | 250 | 37,09 | 69,25 | Oui |
M. David LEBRETON | 250 | 37,09 | 69,25 | Oui |
Mme Isabelle CAGNINACCI | 248 | 36,79 | 68,69 | Oui |
M. Régis POMMIES | 240 | 35,60 | 66,48 | Oui |
M. Ottorino COASSIN | 236 | 35,01 | 65,37 | Oui |
Mme Lydie CHALULEAU | 121 | 17,95 | 33,51 | Non |
Mme Mélanie COLOMINA | 109 | 16,17 | 30,19 | Non |
Mme Karine SECQ | 109 | 16,17 | 30,19 | Non |
M. Stephane EMBID | 103 | 15,28 | 28,53 | Non |
M. Eric CHALULEAU | 102 | 15,13 | 28,25 | Non |
Mme Monique PUCHOL | 99 | 14,68 | 27,42 | Non |
M. Jérémie FONTERS | 99 | 14,68 | 27,42 | Non |
M. Benoit BOYER | 97 | 14,39 | 26,86 | Non |
M. Eric PUCHOL | 97 | 14,39 | 26,86 | Non |
Mme Emmanuelle CONTRERAS | 95 | 14,09 | 26,31 | Non |
M. Frédéric BOLLINGER | 95 | 14,09 | 26,31 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 674 | ||
Abstentions | 291 | 43,18 | |
Votants | 383 | 56,82 | |
Blancs | 4 | 0,59 | 1,04 |
Nuls | 18 | 2,67 | 4,70 |
Exprimés | 361 | 53,56 | 94,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection