15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Henri POISSON | 152 | 40,64 | 60,31 | Oui |
M. Pierre DELPERIE | 152 | 40,64 | 60,31 | Oui |
M. Christophe BRUNEL | 152 | 40,64 | 60,31 | Oui |
M. Stéphane SAOUMA | 150 | 40,10 | 59,52 | Oui |
Mme Myriam MECHRAOUI | 147 | 39,30 | 58,33 | Oui |
Mme Armelle DE RIVOYRE | 146 | 39,03 | 57,93 | Oui |
M. Frédéric DAUVIN | 146 | 39,03 | 57,93 | Oui |
Mme Axelle FOUGA | 145 | 38,77 | 57,53 | Oui |
Mme Sabrina MATHIEU | 145 | 38,77 | 57,53 | Oui |
M. Jacques CUNG | 143 | 38,23 | 56,74 | Oui |
Mme Régine SEJALON | 139 | 37,16 | 55,15 | Oui |
Mme Patricia DE BARROS | 107 | 28,60 | 42,46 | Non |
M. Thierry ALIBEU | 106 | 28,34 | 42,06 | Non |
M. Michel, Alain, Julien POUSSINES | 105 | 28,07 | 41,66 | Non |
Mme Sylvie MARQUIER | 104 | 27,80 | 41,26 | Non |
M. Claude Ange Jean CARDON | 104 | 27,80 | 41,26 | Non |
Mme Catherine COURSIÈRES | 104 | 27,80 | 41,26 | Non |
M. Guy RIBO | 103 | 27,54 | 40,87 | Non |
M. Jean-Marc DUMERY-KRITTER | 102 | 27,27 | 40,47 | Non |
M. Jean-Pierre DECLERCQ | 101 | 27,00 | 40,07 | Non |
Mme Djamila CHACHOUA | 100 | 26,73 | 39,68 | Non |
M. Belhamed CHERAFT | 99 | 26,47 | 39,28 | Non |
Mme Régine LAGADEC | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 374 | ||
Abstentions | 113 | 30,21 | |
Votants | 261 | 69,79 | |
Blancs | 2 | 0,53 | 0,77 |
Nuls | 7 | 1,87 | 2,68 |
Exprimés | 252 | 67,38 | 96,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection