15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Francis BOUZINAC | 146 | 57,70 | 81,11 | Oui |
M. Bernard BETES | 146 | 57,70 | 81,11 | Oui |
M. Camille TRILLE | 146 | 57,70 | 81,11 | Oui |
Mme Armelle BARTHE | 145 | 57,31 | 80,55 | Oui |
M. Acacio DE CARVALHO RABACA VALENTE | 145 | 57,31 | 80,55 | Oui |
M. Philippe GAUTHIER | 145 | 57,31 | 80,55 | Oui |
M. José MOYA | 144 | 56,91 | 80,00 | Oui |
Mme Véronique BERTOLA | 143 | 56,52 | 79,44 | Oui |
Mme Loubna ZOUGGAGH | 143 | 56,52 | 79,44 | Oui |
Mme Julie MARRE | 142 | 56,12 | 78,88 | Oui |
M. Pierre MICHEAU | 142 | 56,12 | 78,88 | Oui |
M. Fabrice MAYOUSSIER | 41 | 16,20 | 22,77 | Non |
Mme Virginie NOGUEIRA | 39 | 15,41 | 21,66 | Non |
M. Riccardo COLELLA | 33 | 13,04 | 18,33 | Non |
M. Christophe ACHTE | 33 | 13,04 | 18,33 | Non |
M. Frederic SEGARRA | 32 | 12,64 | 17,77 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 253 | ||
Abstentions | 66 | 26,09 | |
Votants | 187 | 73,91 | |
Blancs | 2 | 0,79 | 1,07 |
Nuls | 5 | 1,98 | 2,67 |
Exprimés | 180 | 71,15 | 96,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection