15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Laurent RIVES | 266 | 45,70 | 80,36 | Oui |
Mme Claude DELMAS | 263 | 45,18 | 79,45 | Oui |
Mme Marie-Françoise RUIZ | 263 | 45,18 | 79,45 | Oui |
Mme Nicole LERDUNG | 259 | 44,50 | 78,24 | Oui |
M. Jean-Baptiste FERRER | 259 | 44,50 | 78,24 | Oui |
Mme Françoise-Marie MENNEBOO | 258 | 44,32 | 77,94 | Oui |
Mme Madeleine FARELLA | 258 | 44,32 | 77,94 | Oui |
M. Étienne AMALRIC | 256 | 43,98 | 77,34 | Oui |
M. Laurent BORREL | 255 | 43,81 | 77,03 | Oui |
Mme Marie-Laure GIOVANNANGELI | 254 | 43,64 | 76,73 | Oui |
M. Jean-Pierre BOUISSET | 254 | 43,64 | 76,73 | Oui |
Mme Géraldine COMPEYRE | 252 | 43,29 | 76,13 | Oui |
M. Paul GRIFFE | 242 | 41,58 | 73,11 | Oui |
Mme Marie-Pierre ICHÉ | 239 | 41,06 | 72,20 | Oui |
M. Sacha DJORDJEVIC | 224 | 38,48 | 67,67 | Oui |
M. Éric DUFFAU | 135 | 23,19 | 40,78 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 582 | ||
Abstentions | 241 | 41,41 | |
Votants | 341 | 58,59 | |
Blancs | 6 | 1,03 | 1,76 |
Nuls | 4 | 0,69 | 1,17 |
Exprimés | 331 | 56,87 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection