15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-André VILLARZEL | 222 | 57,81 | 95,68 | Oui |
M. Jérome BIBET | 221 | 57,55 | 95,25 | Oui |
M. Louis BORIOS | 218 | 56,77 | 93,96 | Oui |
Mme Monique GAU | 217 | 56,51 | 93,53 | Oui |
Mme Émanuelle CASSIGNOL | 210 | 54,68 | 90,51 | Oui |
M. Christophe CIANCIULLI | 207 | 53,90 | 89,22 | Oui |
Mme Mélanie DA SILVA TEIXEIRA | 206 | 53,64 | 88,79 | Oui |
M. Patrick FAU | 204 | 53,12 | 87,93 | Oui |
Mme Pascale FABRE | 202 | 52,60 | 87,06 | Oui |
Mme Bénédicte OROSQUETTE | 202 | 52,60 | 87,06 | Oui |
M. AntÒNio DA SILVA | 202 | 52,60 | 87,06 | Oui |
M. José RAMOS DOS SANTOS | 201 | 52,34 | 86,63 | Oui |
Mme Sandra RODRIGUES NASCIMENTO | 200 | 52,08 | 86,20 | Oui |
M. Jean-Pierre OMS | 192 | 50,00 | 82,75 | Oui |
M. Grégory OMS | 188 | 48,95 | 81,03 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 384 | ||
Abstentions | 147 | 38,28 | |
Votants | 237 | 61,72 | |
Blancs | 1 | 0,26 | 0,42 |
Nuls | 4 | 1,04 | 1,69 |
Exprimés | 232 | 60,42 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection