23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jérémy ANSART | 427 | 61,08 | 85,05 | Oui |
Mme Marie-Christine MAS MERY | 422 | 60,37 | 84,06 | Oui |
M. Patrick VINCENT | 421 | 60,22 | 83,86 | Oui |
M. Olivier BRICE | 420 | 60,08 | 83,66 | Oui |
Mme Pascale BEULNE MOINE | 416 | 59,51 | 82,86 | Oui |
Mme Christine LEMARQUIS | 414 | 59,22 | 82,47 | Oui |
Mme Anne DECHOUX | 412 | 58,94 | 82,07 | Oui |
Mme Grazia ZAVETTIERI MANGIN | 411 | 58,79 | 81,87 | Oui |
M. Pierre AUBERTIN | 410 | 58,65 | 81,67 | Oui |
Mme Marie-Geneviève SCHLINGER BERNARD | 409 | 58,51 | 81,47 | Oui |
M. Jean-Marc DAUTRICOURT | 401 | 57,36 | 79,88 | Oui |
M. Jacques LEMARQUIS | 400 | 57,22 | 79,68 | Oui |
M. Maurice PAVOT | 395 | 56,50 | 78,68 | Oui |
M. Gilles DUBOIS | 389 | 55,65 | 77,49 | Oui |
M. Francis BRUNET | 379 | 54,22 | 75,49 | Oui |
M. Sylvain ZYGMANIAK | 205 | 29,32 | 40,83 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 699 | ||
Abstentions | 181 | 25,89 | |
Votants | 518 | 74,11 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,29 | 3,09 |
Exprimés | 502 | 71,82 | 96,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection