23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Chantal BODAINE | 509 | 70,20 | 97,69 | Oui |
Mme Cathérine VOINSON | 509 | 70,20 | 97,69 | Oui |
M. Jean-Lou BIGEL | 507 | 69,93 | 97,31 | Oui |
M. Francis GARNIER | 506 | 69,79 | 97,12 | Oui |
Mme Virginia PETRY | 505 | 69,65 | 96,92 | Oui |
Mme Sabine GILLES | 504 | 69,51 | 96,73 | Oui |
M. Alain PLEYER | 504 | 69,51 | 96,73 | Oui |
Mme Catherine LEIDINGER | 503 | 69,37 | 96,54 | Oui |
M. Damien MAMET | 503 | 69,37 | 96,54 | Oui |
Mme Rachel MINMEISTER | 502 | 69,24 | 96,35 | Oui |
M. François DURAIN | 500 | 68,96 | 95,96 | Oui |
Mme Patricia WATTIGNIES | 496 | 68,41 | 95,20 | Oui |
M. Bernard THOMAS | 493 | 68,00 | 94,62 | Oui |
M. Patrice FEVE | 492 | 67,86 | 94,43 | Oui |
M. Jean-Claude ANDRE | 491 | 67,72 | 94,24 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 725 | ||
Abstentions | 185 | 25,52 | |
Votants | 540 | 74,48 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,62 | 3,52 |
Exprimés | 521 | 71,86 | 96,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection