23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Oreste TIMOTEO | 301 | 52,43 | 66,88 | Oui |
M. Philippe CHOSEROT | 301 | 52,43 | 66,88 | Oui |
M. Christian GARCIA | 299 | 52,09 | 66,44 | Oui |
Mme Marie-Christine JACQUET | 292 | 50,87 | 64,88 | Oui |
M. Henri VOUAUX | 291 | 50,69 | 64,66 | Oui |
M. Didier GILET | 287 | 50,00 | 63,77 | Oui |
M. Dominique PARIS | 286 | 49,82 | 63,55 | Oui |
Mme Véronique JEROME | 286 | 49,82 | 63,55 | Oui |
Mme Véronique MORILLON | 285 | 49,65 | 63,33 | Oui |
Mme Claire CHAKAI | 284 | 49,47 | 63,11 | Oui |
Mme Murielle GODEY | 283 | 49,30 | 62,88 | Oui |
Mme Laurence JEANMICHEL | 283 | 49,30 | 62,88 | Oui |
M. Alain PARMENTIER | 279 | 48,60 | 62,00 | Oui |
M. Jean-Claude PREVOT | 279 | 48,60 | 62,00 | Oui |
Mme Anita CHENOT | 279 | 48,60 | 62,00 | Oui |
Mme Evelyne POIROT | 168 | 29,26 | 37,33 | Non ** |
M. Guy TRIBOULOT | 168 | 29,26 | 37,33 | Non ** |
M. Yves LEBEAU | 167 | 29,09 | 37,11 | Non ** |
M. Jean-Luc FRESSE | 163 | 28,39 | 36,22 | Non ** |
Mme Guilaine LABOURDIQUE | 162 | 28,22 | 36,00 | Non ** |
M. Laurent RITTRE | 159 | 27,70 | 35,33 | Non ** |
Mme Florence COSTE | 158 | 27,52 | 35,11 | Non ** |
Mme Véronique MONTAUBAN | 158 | 27,52 | 35,11 | Non ** |
M. Roger Paul BLED | 155 | 27,00 | 34,44 | Non ** |
M. Jean-Paul DUCHATEAU | 154 | 26,82 | 34,22 | Non ** |
M. Thierry RACAT | 154 | 26,82 | 34,22 | Non ** |
M. Victor NAPOLETANO | 152 | 26,48 | 33,77 | Non ** |
Mme Delphine ZANIN | 152 | 26,48 | 33,77 | Non ** |
Mme Corinne DUPONT | 145 | 25,26 | 32,22 | Non ** |
M. Patrick BOURGEOIS | 139 | 24,21 | 30,88 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 574 | ||
Abstentions | 112 | 19,51 | |
Votants | 462 | 80,49 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,09 | 2,60 |
Exprimés | 450 | 78,40 | 97,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection