23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Renée RETAILLEAU | 328 | 50,15 | 65,99 | Oui |
M. Philippe BELY | 325 | 49,69 | 65,39 | Oui |
Mme Françoise CHAUVIÈRE | 318 | 48,62 | 63,98 | Oui |
M. Tony QUERQUIS | 313 | 47,85 | 62,97 | Oui |
Mme Sylvie MARIOT | 313 | 47,85 | 62,97 | Oui |
Mme Edith DAHERON | 312 | 47,70 | 62,77 | Oui |
M. Joël JAUNET | 310 | 47,40 | 62,37 | Oui |
Mme Annie LERMITE | 309 | 47,24 | 62,17 | Oui |
M. Christophe NICOLLEAU | 308 | 47,09 | 61,97 | Oui |
M. Dominique GUILLOTEAU | 308 | 47,09 | 61,97 | Oui |
M. Laurent PIHA | 307 | 46,94 | 61,77 | Oui |
M. David BOURON | 303 | 46,33 | 60,96 | Oui |
M. Didier FOUCAUD | 295 | 45,10 | 59,35 | Oui |
M. Jean PICHON | 289 | 44,18 | 58,14 | Oui |
M. Eric ARNOUX | 277 | 42,35 | 55,73 | Oui |
Mme Charlène DELANGUE | 210 | 32,11 | 42,25 | Non ** |
M. Damien CROISÉ | 209 | 31,95 | 42,05 | Non ** |
M. Ludovic DE CARCOUËT | 204 | 31,19 | 41,04 | Non ** |
Mme Soazig LE MIGNAN | 189 | 28,89 | 38,02 | Non ** |
M. Hervé BARDIN | 185 | 28,28 | 37,22 | Non ** |
M. Frédéric PELTIER | 183 | 27,98 | 36,82 | Non ** |
Mme Céline SOULARD | 180 | 27,52 | 36,21 | Non ** |
Mme Lucette LEVITA | 177 | 27,06 | 35,61 | Non ** |
Mme Lucie MORANCÉ | 176 | 26,91 | 35,41 | Non ** |
M. Sébastien PARPAILLON | 176 | 26,91 | 35,41 | Non ** |
M. Jean Michel MORANCE | 174 | 26,60 | 35,01 | Non ** |
M. Christophe DERUETTE | 174 | 26,60 | 35,01 | Non ** |
Mme Anne-Marie DAVID | 174 | 26,60 | 35,01 | Non ** |
M. Samuel CARTREAU | 167 | 25,53 | 33,60 | Non ** |
Mme Stéssy FOURNIER | 164 | 25,07 | 32,99 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 654 | ||
Abstentions | 135 | 20,64 | |
Votants | 519 | 79,36 | |
Blancs ou nuls | 22 | 3,36 | 4,24 |
Exprimés | 497 | 75,99 | 95,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection