23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise GERMONNEAU | 434 | 52,92 | 71,26 | Oui |
M. Pascal QUILLET | 434 | 52,92 | 71,26 | Oui |
M. Claude GRIMAUD | 427 | 52,07 | 70,11 | Oui |
M. Jean POUVREAU | 426 | 51,95 | 69,95 | Oui |
M. Alain BORDET | 424 | 51,70 | 69,62 | Oui |
M. Charles QUILLET | 424 | 51,70 | 69,62 | Oui |
M. James GUIGNARD | 422 | 51,46 | 69,29 | Oui |
M. Alain BARREAU | 421 | 51,34 | 69,12 | Oui |
M. Jean-Luc CAILLAUD | 420 | 51,21 | 68,96 | Oui |
Mme Christelle MARSAUD-GELOT | 415 | 50,60 | 68,14 | Oui |
Mme Annie RINEAU | 414 | 50,48 | 67,98 | Oui |
Mme Sarah BARRAUD | 413 | 50,36 | 67,81 | Oui |
Mme Thérèse MARIE | 409 | 49,87 | 67,15 | Oui |
M. Jean TALLINEAU | 404 | 49,26 | 66,33 | Oui |
M. David ALRIVIE | 390 | 47,56 | 64,03 | Oui |
Mme Françoise DIEUMEGARD | 205 | 25,00 | 33,66 | Non ** |
M. Lionel ABÉLARD | 191 | 23,29 | 31,36 | Non ** |
M. Alain ZAJDEL | 191 | 23,29 | 31,36 | Non ** |
M. Didier ARNAUD | 184 | 22,43 | 30,21 | Non ** |
Mme Aurélie PHELIPEAU | 179 | 21,82 | 29,39 | Non ** |
Mme Mireille ROBIN | 178 | 21,70 | 29,22 | Non ** |
Mme Alexandra LE GALL | 176 | 21,46 | 28,89 | Non ** |
M. Olivier MANDONNET | 175 | 21,34 | 28,73 | Non ** |
Mme Anne CARDONA | 173 | 21,09 | 28,40 | Non ** |
Mme Liliane BROUCA | 171 | 20,85 | 28,07 | Non ** |
M. Mickaël CHABIRAND | 170 | 20,73 | 27,91 | Non ** |
Mme Fanny TRIAUX | 170 | 20,73 | 27,91 | Non ** |
M. David CHARNEAU | 170 | 20,73 | 27,91 | Non ** |
Mme Valérie BELAUD | 164 | 20,00 | 26,92 | Non ** |
Mme Christelle RACAPÉ-GRALL | 161 | 19,63 | 26,43 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 820 | ||
Abstentions | 195 | 23,78 | |
Votants | 625 | 76,22 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,95 | 2,56 |
Exprimés | 609 | 74,27 | 97,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection