23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Guillaume DUHAIL | 386 | 59,29 | 73,94 | Oui |
Mme Annie NICOLLEAU | 373 | 57,29 | 71,45 | Oui |
Mme Delphine PAQUI | 360 | 55,29 | 68,96 | Oui |
Mme Anne-Lise BATARD | 353 | 54,22 | 67,62 | Oui |
M. Mickael AUNEAU | 344 | 52,84 | 65,90 | Oui |
M. Jean-Claude BONNAUDET | 336 | 51,61 | 64,36 | Oui |
Mme Germaine GABORIEAU | 331 | 50,84 | 63,40 | Oui |
M. Georges THOMAS | 328 | 50,38 | 62,83 | Oui |
M. Bruno LEGRAND | 325 | 49,92 | 62,26 | Oui |
M. Hervé GUICHETEAU | 323 | 49,61 | 61,87 | Oui |
Mme Amandine MATHÉ | 323 | 49,61 | 61,87 | Oui |
M. Anthony COUDRIEAU | 321 | 49,30 | 61,49 | Oui |
M. Stéphane SAMOUR | 318 | 48,84 | 60,91 | Oui |
M. Roger GROUSSEAU | 318 | 48,84 | 60,91 | Oui |
Mme Séverine RENAUD | 274 | 42,08 | 52,49 | Oui |
Mme Elodie MIGNET | 248 | 38,09 | 47,50 | Non ** |
Mme Sandra MALARD | 220 | 33,79 | 42,14 | Non ** |
M. Stéphane PACTEAU | 192 | 29,49 | 36,78 | Non ** |
M. Francis CHABOT | 187 | 28,72 | 35,82 | Non ** |
M. Sébastien DEVOS | 186 | 28,57 | 35,63 | Non ** |
M. Romain SIRET | 184 | 28,26 | 35,24 | Non ** |
Mme Valérie OLICHET | 178 | 27,34 | 34,09 | Non ** |
M. Hervé GAUVRIT | 171 | 26,26 | 32,75 | Non ** |
M. Thierry RAIFAUD | 170 | 26,11 | 32,56 | Non ** |
Mme Virginie MAILLOT | 160 | 24,57 | 30,65 | Non ** |
Mme Ingrid SEBILLET | 160 | 24,57 | 30,65 | Non ** |
M. Dominique BROCHARD | 151 | 23,19 | 28,92 | Non ** |
M. Johann LECLERCQ | 145 | 22,27 | 27,77 | Non ** |
Mme Nicole DAGUZÉ | 143 | 21,96 | 27,39 | Non ** |
Mme Claudine BOUVET | 140 | 21,50 | 26,81 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 651 | ||
Abstentions | 121 | 18,59 | |
Votants | 530 | 81,41 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,23 | 1,51 |
Exprimés | 522 | 80,18 | 98,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection