23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jérôme BELAUD | 244 | 68,73 | 92,42 | Oui |
Mme Caroline PAGES | 239 | 67,32 | 90,53 | Oui |
M. Gérard FONTES | 235 | 66,19 | 89,01 | Oui |
M. Michel HUGONNET | 234 | 65,91 | 88,63 | Oui |
Mme Patricia FAGOTTO | 234 | 65,91 | 88,63 | Oui |
Mme Aurore VITRAC | 233 | 65,63 | 88,25 | Oui |
Mme Marie-Claude FORTIER | 232 | 65,35 | 87,87 | Oui |
M. Philippe COSTES | 229 | 64,50 | 86,74 | Oui |
M. René MARINO | 227 | 63,94 | 85,98 | Oui |
Mme Nelly DEMET | 224 | 63,09 | 84,84 | Oui |
M. Pierre LOCATELLI | 224 | 63,09 | 84,84 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 355 | ||
Abstentions | 82 | 23,10 | |
Votants | 273 | 76,90 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,54 | 3,30 |
Exprimés | 264 | 74,37 | 96,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection