23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Philippe ROELS | 219 | 58,55 | 72,51 | Oui |
Mme Françoise NOEL | 216 | 57,75 | 71,52 | Oui |
Mme Christine BRITES | 214 | 57,21 | 70,86 | Oui |
M. Michel PESCHEUX | 214 | 57,21 | 70,86 | Oui |
M. Bertrand LE TOUS | 212 | 56,68 | 70,19 | Oui |
M. Mickaël LEVEAU | 211 | 56,41 | 69,86 | Oui |
Mme Fanny CHARTIER ROCHER | 210 | 56,14 | 69,53 | Oui |
Mme Nathalie GUERREIRO | 210 | 56,14 | 69,53 | Oui |
M. Nicolas CHARPENTIER | 207 | 55,34 | 68,54 | Oui |
Mme Catherine BANGA | 206 | 55,08 | 68,21 | Oui |
M. Daniel CHANGION | 205 | 54,81 | 67,88 | Oui |
Mme Isabelle GONZALES EPOUSE STADLER | 204 | 54,54 | 67,54 | Oui |
Mme Marie-Christine PAMART | 204 | 54,54 | 67,54 | Oui |
M. Jean Louis COUCHARD | 202 | 54,01 | 66,88 | Oui |
M. Alfred STADLER | 201 | 53,74 | 66,55 | Oui |
M. Michel TELCHID | 94 | 25,13 | 31,12 | Non ** |
M. Patrick LAINE | 93 | 24,86 | 30,79 | Non ** |
M. Maurice MARCEAU | 88 | 23,52 | 29,13 | Non ** |
M. Thomas HENRY | 87 | 23,26 | 28,80 | Non ** |
M. Lucien HENRY | 87 | 23,26 | 28,80 | Non ** |
M. Pédro TENDERO | 85 | 22,72 | 28,14 | Non ** |
M. Fabrice GARCIA | 84 | 22,45 | 27,81 | Non ** |
Mme Francine LEGENDRE | 84 | 22,45 | 27,81 | Non ** |
M. René CASEAU | 84 | 22,45 | 27,81 | Non ** |
M. Patrick GOUYER | 84 | 22,45 | 27,81 | Non ** |
Mme Brigitte FARRUGGIA | 83 | 22,19 | 27,48 | Non ** |
M. Fabrice THIBAULT | 82 | 21,92 | 27,15 | Non ** |
M. Gérard GALIANO | 80 | 21,39 | 26,49 | Non ** |
Mme Christine BORN | 75 | 20,05 | 24,83 | Non ** |
M. René THUBIN | 73 | 19,51 | 24,17 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 374 | ||
Abstentions | 65 | 17,38 | |
Votants | 309 | 82,62 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,87 | 2,27 |
Exprimés | 302 | 80,75 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection