23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel BOURGEAIS | 232 | 37,06 | 56,86 | Oui |
M. Michel CLARET | 231 | 36,90 | 56,61 | Oui |
M. Manuel FERREIRA | 230 | 36,74 | 56,37 | Oui |
M. Francis POILVE | 230 | 36,74 | 56,37 | Oui |
M. Eric BOUQUAIN | 229 | 36,58 | 56,12 | Oui |
M. Cyrille FOUCHET | 225 | 35,94 | 55,14 | Oui |
Mme Cécile PINARD | 225 | 35,94 | 55,14 | Oui |
M. Didier RALLU | 222 | 35,46 | 54,41 | Oui |
M. Didier RENIER | 222 | 35,46 | 54,41 | Oui |
M. Anthony RIBEIRO | 220 | 35,14 | 53,92 | Oui |
M. Frédéric HERVIER | 219 | 34,98 | 53,67 | Oui |
M. Bruno RAVERDY | 219 | 34,98 | 53,67 | Oui |
M. Philippe ANTUNES | 218 | 34,82 | 53,43 | Oui |
Mme Carole FAUVEL | 217 | 34,66 | 53,18 | Oui |
Mme Frédérique ANTUNES | 212 | 33,86 | 51,96 | Oui |
Mme Nathalie PASDELOUP | 188 | 30,03 | 46,07 | Non ** |
Mme Sophie BREFORT EPOUSE BRUNEAU | 186 | 29,71 | 45,58 | Non ** |
M. Michel SOMMEVILLE | 186 | 29,71 | 45,58 | Non ** |
M. Didier POUSSET | 185 | 29,55 | 45,34 | Non ** |
Mme Nathalie BOSERO | 182 | 29,07 | 44,60 | Non ** |
M. Didier CHORLET | 180 | 28,75 | 44,11 | Non ** |
Mme Annie KESKAS | 179 | 28,59 | 43,87 | Non ** |
M. François BOGUET | 176 | 28,11 | 43,13 | Non ** |
M. Ludovic LEVAVASSEUR | 175 | 27,95 | 42,89 | Non ** |
M. Jean-Pierre ZAMBLERA | 175 | 27,95 | 42,89 | Non ** |
Mme Marie-Françoise LIAGRE | 173 | 27,63 | 42,40 | Non ** |
M. Franck TOUSSAINT | 173 | 27,63 | 42,40 | Non ** |
M. Stéphane GAUNE | 173 | 27,63 | 42,40 | Non ** |
Mme Brigitte VRIET | 171 | 27,31 | 41,91 | Non ** |
M. Michel LOUISET | 170 | 27,15 | 41,66 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 626 | ||
Abstentions | 199 | 31,79 | |
Votants | 427 | 68,21 | |
Blancs ou nuls | 19 | 3,04 | 4,45 |
Exprimés | 408 | 65,18 | 95,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection