23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bernard MASNADA | 256 | 40,37 | 55,89 | Oui |
M. Bernard MIGATA | 256 | 40,37 | 55,89 | Oui |
M. Daniel OZOG | 254 | 40,06 | 55,45 | Oui |
M. Jean-René DELEU | 253 | 39,90 | 55,24 | Oui |
M. Francis LARGILLIERE | 253 | 39,90 | 55,24 | Oui |
M. Sylvère ODE | 252 | 39,74 | 55,02 | Oui |
Mme Anne-Marie ROMBAUT | 252 | 39,74 | 55,02 | Oui |
M. Christian VERGER | 252 | 39,74 | 55,02 | Oui |
M. Daniel LOIZET | 251 | 39,58 | 54,80 | Oui |
M. Patrice SIKLI | 249 | 39,27 | 54,36 | Oui |
Mme Joëlle LE DORNER | 249 | 39,27 | 54,36 | Oui |
Mme Nadine LEMBERTON | 248 | 39,11 | 54,14 | Oui |
Mme Marie-France MEGNIER | 248 | 39,11 | 54,14 | Oui |
Mme Sylvie LOISON-LARGILLIERE | 246 | 38,80 | 53,71 | Oui |
M. Frank AVRILLEAUD | 244 | 38,48 | 53,27 | Oui |
Mme Françoise AUBRY | 209 | 32,96 | 45,63 | Non ** |
M. Serge VILLARD | 209 | 32,96 | 45,63 | Non ** |
Mme Nelly MIFSUD | 208 | 32,80 | 45,41 | Non ** |
Mme Pomme ALADENISE | 207 | 32,64 | 45,19 | Non ** |
M. José PINHEIRO | 206 | 32,49 | 44,97 | Non ** |
M. Stéphane MARTIN | 205 | 32,33 | 44,75 | Non ** |
M. Cyril URBANSKI | 205 | 32,33 | 44,75 | Non ** |
Mme Anne DORISON | 205 | 32,33 | 44,75 | Non ** |
M. Sébastien BOJU | 204 | 32,17 | 44,54 | Non ** |
Mme Florence HARDOUIN | 204 | 32,17 | 44,54 | Non ** |
M. Christian LAURANS | 203 | 32,01 | 44,32 | Non ** |
M. Cédric CHALAS | 201 | 31,70 | 43,88 | Non ** |
M. Richard MINELLI | 201 | 31,70 | 43,88 | Non ** |
Mme Françoise TOMAS | 201 | 31,70 | 43,88 | Non ** |
M. Gilles BREVAN | 201 | 31,70 | 43,88 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 634 | ||
Abstentions | 158 | 24,92 | |
Votants | 476 | 75,08 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,84 | 3,78 |
Exprimés | 458 | 72,24 | 96,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection