23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 15 | 15 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Anne-Marie DUTERTRE (LUD) | 1. Mme Anne-Marie DUTERTRE | Oui |
2. M. Stéphane IZARD | Oui | |
3. Mme Dulce PESTANA DUARTE | Oui | |
4. M. Nizarr BOURCHADA | ||
5. Mme Valérie NOEL | ||
6. M. Julien DUBOURG | ||
M. Morgann VANACKER (LFN) | 1. M. Morgann VANACKER | Oui |
2. Mme Laure LE ROUX | ||
M. Jean LAVIOLETTE (LSOC) | 1. M. Jean LAVIOLETTE | Oui |
2. Mme Bernadette LACOSTE | Oui | |
3. M. Bernard DECAMPS | Oui | |
4. Mme Martine MOLINERIS | Oui | |
5. M. Jean-Jacques COLAS | Oui | |
6. Mme Sylvie MERIAUX | Oui | |
7. M. Daniel CRAMET | Oui | |
8. Mme Chantal LOUISE DIT LOUISE-ADELE | Oui | |
9. M. Luc SAUVIGNON | Oui | |
10. Mme Elyane FERRER | Oui | |
11. M. Stéphane COLLON | Oui | |
12. Mme Bernadette LAFORGE | ||
13. M. David SERGEANT | ||
14. Mme Sabrina LETERRIER | ||
15. M. Michel DUPAS | ||
16. Mme Ghislaine GOUDE | ||
17. M. Roger PENNEC | ||
18. Mme Gabrielle GIRARDEAU | ||
19. M. Armando GONCALVES-CARREIRA | ||
20. Mme Déolinda FERREIRA | ||
21. M. Manuel DA ROCHA ARIEIRO | ||
22. Mme Josette THUBE | ||
23. M. Nicolas MORIZOT | ||
24. Mme Josette BONNICHON | ||
25. M. Patrice LAPOULE |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie DUTERTRE (LUD) | 2138 | 20,97 | 38,08 | 6 | 3 |
M. Morgann VANACKER (LFN) | 785 | 7,70 | 13,98 | 2 | 1 |
M. Jean LAVIOLETTE (LSOC) | 2691 | 26,40 | 47,93 | 25 | 11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 192 | ||
Abstentions | 4 458 | 43,74 | |
Votants | 5 734 | 56,26 | |
Blancs ou nuls | 120 | 1,18 | 2,09 |
Exprimés | 5 614 | 55,08 | 97,91 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie DUTERTRE (LUD) | 1874 | 18,38 | 34,02 | 0 | 0 |
M. Morgann VANACKER (LFN) | 980 | 9,61 | 17,79 | 0 | 0 |
M. Jean LAVIOLETTE (LSOC) | 2654 | 26,04 | 48,18 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 192 | ||
Abstentions | 4 534 | 44,49 | |
Votants | 5 658 | 55,51 | |
Blancs ou nuls | 150 | 1,47 | 2,65 |
Exprimés | 5 508 | 54,04 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection