23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Yves LE SCANFF | 304 | 47,20 | 64,95 | Oui |
M. Thierry BESCOU | 298 | 46,27 | 63,67 | Oui |
M. Michel LEDROIT | 292 | 45,34 | 62,39 | Oui |
Mme Catherine CAMUS | 291 | 45,18 | 62,17 | Oui |
Mme Michelle SALAUN | 291 | 45,18 | 62,17 | Oui |
M. Bernard VIDAL | 289 | 44,87 | 61,75 | Oui |
Mme Françoise DELVAUX | 288 | 44,72 | 61,53 | Oui |
M. Alain GAUTHIER | 287 | 44,56 | 61,32 | Oui |
M. Jean-Pierre GIRAULT | 287 | 44,56 | 61,32 | Oui |
Mme Joëlle SALAZAR | 285 | 44,25 | 60,89 | Oui |
Mme Danielle MARIE | 282 | 43,78 | 60,25 | Oui |
M. Christian LUCZAK | 282 | 43,78 | 60,25 | Oui |
M. Gilbert HENNION | 280 | 43,47 | 59,82 | Oui |
M. Michel VERVAEKE | 269 | 41,77 | 57,47 | Oui |
Mme Josiane LOGNON | 245 | 38,04 | 52,35 | Oui |
M. Jean-Michel GOUBERT | 144 | 22,36 | 30,76 | Non ** |
Mme Maria LOUSADA EPOUSE BRANCO | 143 | 22,20 | 30,55 | Non ** |
Mme Christine VERMEULEN EPOUSE BOURGEOIS | 141 | 21,89 | 30,12 | Non ** |
M. Romain LANSELLE | 140 | 21,73 | 29,91 | Non ** |
Mme Anne-Céline DUBOIS | 138 | 21,42 | 29,48 | Non ** |
M. Joseph BERGER | 138 | 21,42 | 29,48 | Non ** |
M. Jean-Claude HAVET | 136 | 21,11 | 29,05 | Non ** |
Mme Christina GRIGNET NEE CUGNATA | 136 | 21,11 | 29,05 | Non ** |
M. Aymeric GOUBERT | 136 | 21,11 | 29,05 | Non ** |
Mme Marion MISPOUILLE | 135 | 20,96 | 28,84 | Non ** |
M. Arnaud LAPORTE | 135 | 20,96 | 28,84 | Non ** |
Mme Julie SAVIN EPOUSE BOTREL | 134 | 20,80 | 28,63 | Non ** |
Mme Régine BEAUFRET EPOUSE VIAUD | 134 | 20,80 | 28,63 | Non ** |
M. Michel BEAULAVON | 133 | 20,65 | 28,41 | Non ** |
Mme Daisy FOULON | 130 | 20,18 | 27,77 | Non ** |
Mme Séverine MALTAVERNE | 110 | 17,08 | 23,50 | Non ** |
M. Tony BARJONNET | 97 | 15,06 | 20,72 | Non ** |
M. Virgil BELJAMBE | 91 | 14,13 | 19,44 | Non ** |
M. Jérémy LAPLANCHE | 88 | 13,66 | 18,80 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 644 | ||
Abstentions | 163 | 25,31 | |
Votants | 481 | 74,69 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,02 | 2,70 |
Exprimés | 468 | 72,67 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection