23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 55 | 55 |
Conseil communautaire | 30 | 30 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Christelle MORANÇAIS (LUD) | 1. Mme Christelle MORANÇAIS | Oui |
2. M. Dominique LE MENER | Oui | |
3. Mme Véronique RIVRON | Oui | |
4. M. Alain PIGEAU | Oui | |
5. Mme Isabelle PIVRON | Oui | |
6. M. Karl EDOM | Oui | |
7. Mme Aurélie PEROT | Oui | |
8. M. Yves BROCHARD | ||
9. Mme Françoise COTTREL | ||
10. M. Jean-Michel BATAILLER | ||
11. Mme Hortense DUBREUIL DEFRENNE | ||
12. M. Philippe BOUGLER | ||
M. Jean-Claude BOULARD (LUG) | 1. M. Jean-Claude BOULARD | Oui |
2. Mme Isabelle SÉVÈRE | Oui | |
3. M. Christophe COUNIL | Oui | |
4. Mme Catherine BRULÉ-DELAHAYE | Oui | |
5. M. Rémy BATIOT | Oui | |
6. Mme Marietta KARAMANLI | Oui | |
7. M. Stéphane LE FOLL | Oui | |
8. Mme Agnès BESNARD | Oui | |
9. M. Yves CALIPPE | Oui | |
10. Mme Françoise DUBOIS | Oui | |
11. M. Olivier BIENCOURT | Oui | |
12. Mme Florence PAIN | Oui | |
13. M. Nicolas LANDY | Oui | |
14. Mme Marlène SCHIAPPA | Oui | |
15. M. Samuel GUY | Oui | |
16. Mme Sophie MOISY | Oui | |
17. M. Patrick DELPECH | Oui | |
18. Mme Renée KAZIEWICZ | Oui | |
19. M. Claude JEAN | Oui | |
20. Mme Catherine GOUHIER | Oui | |
21. M. Jean-François SOULARD | Oui | |
22. Mme Marie-Christine POUPINEAU | Oui | |
23. M. Thierry TOUCHE | ||
24. Mme Jacqueline PEDOYA | ||
25. M. François EDOM | ||
26. Mme Patricia CHARTON | ||
27. M. Samuel LOPES | ||
28. Mme Elen DEBOST | ||
29. M. Thierry SAMAIN | ||
30. Mme Christiane N'KALOULOU | ||
31. M. Jacques GOUFFÉ | ||
32. Mme Fengyou RAMBURE | ||
33. M. Quentin PORTIER | ||
34. Mme Anne-Marie CHOISNE | ||
35. M. Abdelmajid EL ARRASSE | ||
36. Mme Annick MATHIS | ||
37. M. Abdellatif AMMAR | ||
38. Mme Leslie PEREZ | ||
39. M. Bernard BREUX | ||
40. Mme Lydia HAMONOU-BOIROUX | ||
M. Louis NOGUÈS (LFN) | 1. M. Louis NOGUÈS | Oui |
2. Mme Marie COLONNA | ||
3. M. Emmanuel DUBOIS |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christelle MORANÇAIS (LUD) | 21504 | 23,21 | 42,70 | 12 | 7 |
M. Jean-Claude BOULARD (LUG) | 23030 | 24,85 | 45,74 | 40 | 22 |
M. Louis NOGUÈS (LFN) | 5815 | 6,27 | 11,54 | 3 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 643 | ||
Abstentions | 39 096 | 42,20 | |
Votants | 53 547 | 57,80 | |
Blancs ou nuls | 3 198 | 3,45 | 5,97 |
Exprimés | 50 349 | 54,35 | 94,03 |
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain PIGEAU (LUDI) | 5315 | 5,73 | 11,34 | 0 | 0 |
M. Yves CHEÈRE (LEXG) | 1131 | 1,22 | 2,41 | 0 | 0 |
Mme Ariane HENRY (LFG) | 4260 | 4,59 | 9,09 | 0 | 0 |
Mme Christelle MORANÇAIS (LUMP) | 9904 | 10,69 | 21,14 | 0 | 0 |
M. Jean-Claude BOULARD (LUG) | 16270 | 17,56 | 34,73 | 0 | 0 |
M. Pascal LE PORT (LEXG) | 686 | 0,74 | 1,46 | 0 | 0 |
M. Louis NOGUÈS (LFN) | 7142 | 7,70 | 15,24 | 0 | 0 |
M. Michel PEZERIL (LDVG) | 2131 | 2,30 | 4,54 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 636 | ||
Abstentions | 42 589 | 45,97 | |
Votants | 50 047 | 54,03 | |
Blancs ou nuls | 3 208 | 3,46 | 6,41 |
Exprimés | 46 839 | 50,56 | 93,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection