23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Rene MICHON | 227 | 57,17 | 91,16 | Oui |
M. Philippe ROUX | 225 | 56,67 | 90,36 | Oui |
M. Yves PIPONNIER | 225 | 56,67 | 90,36 | Oui |
Mme Elise GAUTHEY JACQUOT | 224 | 56,42 | 89,95 | Oui |
M. Bernard JEANDEAU | 223 | 56,17 | 89,55 | Oui |
M. Mickael DUC | 222 | 55,91 | 89,15 | Oui |
Mme Brigitte GAUTHRON MASULLO | 221 | 55,66 | 88,75 | Oui |
Mme Marie-Sylvie DUMONTEL | 221 | 55,66 | 88,75 | Oui |
M. François BARRAUD | 220 | 55,41 | 88,35 | Oui |
Mme Carole BAUD | 220 | 55,41 | 88,35 | Oui |
Mme Sabrina BOITIER | 218 | 54,91 | 87,55 | Oui |
Mme Marie-Claire DUMONTEL | 214 | 53,90 | 85,94 | Oui |
M. Jean-Paul COUPAT | 212 | 53,40 | 85,14 | Oui |
M. André FOURCADE | 207 | 52,14 | 83,13 | Oui |
Mme Nicole DUCLOS | 182 | 45,84 | 73,09 | Oui |
M. Jean-Paul DUMONTEL | 59 | 14,86 | 23,69 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 397 | ||
Abstentions | 133 | 33,50 | |
Votants | 264 | 66,50 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,78 | 5,68 |
Exprimés | 249 | 62,72 | 94,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection