23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Luc NIGAUD | 303 | 44,75 | 59,64 | Oui |
Mme Gabriella CARBONI | 299 | 44,16 | 58,85 | Oui |
M. Jean-Marc XAVIER | 294 | 43,42 | 57,87 | Oui |
M. Hervé REMY | 293 | 43,27 | 57,67 | Oui |
Mme Sylvaine BOURDEAU | 290 | 42,83 | 57,08 | Oui |
Mme Isabelle MAYOUX-GRENAUT | 288 | 42,54 | 56,69 | Oui |
Mme Catherine LHENRY | 287 | 42,39 | 56,49 | Oui |
Mme Martine LABONDE | 286 | 42,24 | 56,29 | Oui |
M. Jean-Charles WARLUS | 286 | 42,24 | 56,29 | Oui |
M. David VANNIER | 285 | 42,09 | 56,10 | Oui |
M. Ludovic CHARLES | 282 | 41,65 | 55,51 | Oui |
Mme Catherine VIRICEL | 277 | 40,91 | 54,52 | Oui |
Mme Sophie MATHEY | 271 | 40,02 | 53,34 | Oui |
Mme Muriel DUBAND | 269 | 39,73 | 52,95 | Oui |
M. André JARLOT | 267 | 39,43 | 52,55 | Oui |
M. Alain COULAUD | 248 | 36,63 | 48,81 | Non ** |
M. Hervé CHARLES | 231 | 34,12 | 45,47 | Non ** |
M. Jean-Michel DESSERTENNE | 228 | 33,67 | 44,88 | Non ** |
M. Arnoldo VALERIO | 227 | 33,53 | 44,68 | Non ** |
Mme Agnès ROUGEOT | 224 | 33,08 | 44,09 | Non ** |
Mme Christine LEDOUBLE | 223 | 32,93 | 43,89 | Non ** |
Mme Sylvie BARNAY | 217 | 32,05 | 42,71 | Non ** |
Mme Aurélie COCHERE | 213 | 31,46 | 41,92 | Non ** |
M. Jean-Charles MERMET-LYAUDOZ | 208 | 30,72 | 40,94 | Non ** |
M. Jean-Pierre PIQUEMAL | 204 | 30,13 | 40,15 | Non ** |
Mme Christelle REMONT | 203 | 29,98 | 39,96 | Non ** |
Mme Nathalie MARCEAUX | 200 | 29,54 | 39,37 | Non ** |
M. Jean-Baptiste BOUGON | 199 | 29,39 | 39,17 | Non ** |
M. Daniel ROTRU | 193 | 28,50 | 37,99 | Non ** |
M. Cyrille DINANT | 183 | 27,03 | 36,02 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 677 | ||
Abstentions | 148 | 21,86 | |
Votants | 529 | 78,14 | |
Blancs ou nuls | 21 | 3,10 | 3,97 |
Exprimés | 508 | 75,04 | 96,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection