23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Nicolas DALMASSO | 344 | 62,20 | 90,05 | Oui |
M. Maxime JOUSSEAU | 344 | 62,20 | 90,05 | Oui |
M. Bernard BONNOT | 343 | 62,02 | 89,79 | Oui |
Mme Nicole BIDEAU | 337 | 60,94 | 88,21 | Oui |
M. Benoit VIOLOT | 337 | 60,94 | 88,21 | Oui |
Mme Elisabeth BERNARD | 336 | 60,75 | 87,95 | Oui |
Mme Catherine SARRE | 331 | 59,85 | 86,64 | Oui |
Mme Chantal CAPELAS LAGAREIRO | 330 | 59,67 | 86,38 | Oui |
M. Stephane KHALED | 328 | 59,31 | 85,86 | Oui |
Mme Marie- Pierre VIOLOT | 326 | 58,95 | 85,34 | Oui |
M. Jean - Louis BONNOT-BOIVIN | 317 | 57,32 | 82,98 | Oui |
M. Daniel RATTE | 317 | 57,32 | 82,98 | Oui |
M. Jean Louis MORATIN | 307 | 55,51 | 80,36 | Oui |
M. Roger VIOLOT | 302 | 54,61 | 79,05 | Oui |
Mme Elodie BERNER | 286 | 51,71 | 74,86 | Oui |
M. Philippe INSELIN | 118 | 21,33 | 30,89 | Non ** |
M. Fabrice ANGEVELLE | 109 | 19,71 | 28,53 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 553 | ||
Abstentions | 164 | 29,66 | |
Votants | 389 | 70,34 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,27 | 1,80 |
Exprimés | 382 | 69,08 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection