23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Florence GAYOT | 346 | 64,31 | 95,84 | Oui |
M. Daniel BRIDAY-MILLET | 346 | 64,31 | 95,84 | Oui |
M. Pascal AUGAY | 345 | 64,12 | 95,56 | Oui |
M. Faustain POTAIN | 343 | 63,75 | 95,01 | Oui |
Mme Françoise DURIX | 342 | 63,56 | 94,73 | Oui |
M. Joseph KADLEC | 331 | 61,52 | 91,68 | Oui |
M. Robert THOMAS | 327 | 60,78 | 90,58 | Oui |
M. Alain BRETTON | 324 | 60,22 | 89,75 | Oui |
M. Richard ROSSI | 324 | 60,22 | 89,75 | Oui |
M. Patrick GELIN | 323 | 60,03 | 89,47 | Oui |
M. Jean-Daniel CHEVALIER | 320 | 59,47 | 88,64 | Oui |
M. Henri MAMESSIER | 310 | 57,62 | 85,87 | Oui |
Mme Françoise SARRAZIN | 308 | 57,24 | 85,31 | Oui |
M. Dominique RABIAN | 305 | 56,69 | 84,48 | Oui |
M. Jean-Claude DESQUINES | 296 | 55,01 | 81,99 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 538 | ||
Abstentions | 161 | 29,93 | |
Votants | 377 | 70,07 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,97 | 4,24 |
Exprimés | 361 | 67,10 | 95,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection