23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Gérard CHARBON | 288 | 46,37 | 61,01 | Oui |
M. Philippe PERNIN | 281 | 45,24 | 59,53 | Oui |
Mme Lilette VIALET | 277 | 44,60 | 58,68 | Oui |
Mme Yolande CAZEAUX | 275 | 44,28 | 58,26 | Oui |
M. Thierry COLIN | 275 | 44,28 | 58,26 | Oui |
M. Christophe RIDET | 275 | 44,28 | 58,26 | Oui |
Mme Annie MULLER | 273 | 43,96 | 57,83 | Oui |
M. Joao CORREIA | 268 | 43,15 | 56,77 | Oui |
Mme Cécile GEOFFROY | 268 | 43,15 | 56,77 | Oui |
Mme Sandrine MOINE | 266 | 42,83 | 56,35 | Oui |
Mme Maryvonne BRETIN CREPAUD | 260 | 41,86 | 55,08 | Oui |
Mme Danièle LEBOURDAIS | 256 | 41,22 | 54,23 | Oui |
M. Willy PIRAT | 256 | 41,22 | 54,23 | Oui |
M. Christian MARICHY | 256 | 41,22 | 54,23 | Oui |
M. Sébastien BESSEYRE | 255 | 41,06 | 54,02 | Oui |
Mme Catherine GERFAUT | 226 | 36,39 | 47,88 | Non ** |
Mme Joëlle ROUILLOT | 224 | 36,07 | 47,45 | Non ** |
M. Sébastien MARICHY | 218 | 35,10 | 46,18 | Non ** |
M. Jean-Philippe PERNOT | 215 | 34,62 | 45,55 | Non ** |
M. Christophe CASBAS | 211 | 33,97 | 44,70 | Non ** |
M. Christian CORNUEL | 205 | 33,01 | 43,43 | Non ** |
Mme Élodie VIALAY | 201 | 32,36 | 42,58 | Non ** |
M. Nicolas MOUSSET | 199 | 32,04 | 42,16 | Non ** |
M. Jérémy CARRÉ | 199 | 32,04 | 42,16 | Non ** |
M. Jérôme CHATAIN | 196 | 31,56 | 41,52 | Non ** |
M. Didier DUBOS | 193 | 31,07 | 40,88 | Non ** |
Mme Nicole ANTOINE | 189 | 30,43 | 40,04 | Non ** |
Mme Natacha WARREN | 185 | 29,79 | 39,19 | Non ** |
M. Régis DUCLOS | 176 | 28,34 | 37,28 | Non ** |
Mme Claudia GORMAND | 168 | 27,05 | 35,59 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 621 | ||
Abstentions | 137 | 22,06 | |
Votants | 484 | 77,94 | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,93 | 2,48 |
Exprimés | 472 | 76,01 | 97,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection