23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Frédérick BAGNARD | 253 | 41,20 | 61,40 | Oui |
Mme Sylvie LANAUD | 250 | 40,71 | 60,67 | Oui |
Mme Karine AVERLY | 250 | 40,71 | 60,67 | Oui |
M. Didier DULAC | 247 | 40,22 | 59,95 | Oui |
Mme Sylviane GANDREY | 245 | 39,90 | 59,46 | Oui |
M. Lilian CHANEL | 242 | 39,41 | 58,73 | Oui |
M. Éric BROSSE | 239 | 38,92 | 58,00 | Oui |
M. Thierry MOENE | 237 | 38,59 | 57,52 | Oui |
M. Claude ANDREANI | 235 | 38,27 | 57,03 | Oui |
Mme Elisabeth VALETTE | 234 | 38,11 | 56,79 | Oui |
M. Daniel FAYARD | 230 | 37,45 | 55,82 | Oui |
M. Gérard CIMETIÈRE | 228 | 37,13 | 55,33 | Oui |
Mme Emilie ROSIER | 228 | 37,13 | 55,33 | Oui |
Mme Marie-Claude AOUDIA | 228 | 37,13 | 55,33 | Oui |
Mme Marie-Nadine DELAHAYE | 228 | 37,13 | 55,33 | Oui |
M. Daniel LOBJOIE | 182 | 29,64 | 44,17 | Non ** |
M. Gérard MATRAY | 175 | 28,50 | 42,47 | Non ** |
Mme Géraldine DVORIANOFF | 174 | 28,33 | 42,23 | Non ** |
Mme Sandrine PEYRON | 173 | 28,17 | 41,99 | Non ** |
Mme Brigitte CHAMBAUD | 172 | 28,01 | 41,74 | Non ** |
M. Grégory REBOUL | 171 | 27,85 | 41,50 | Non ** |
Mme Annick ANDREANI | 170 | 27,68 | 41,26 | Non ** |
M. Stéphane LACHIZE | 170 | 27,68 | 41,26 | Non ** |
Mme Amandine FRANCES | 167 | 27,19 | 40,53 | Non ** |
M. Michael BALLESTER | 164 | 26,71 | 39,80 | Non ** |
M. Maxime USCLAT | 164 | 26,71 | 39,80 | Non ** |
M. Didier FAUTRELLE | 161 | 26,22 | 39,07 | Non ** |
M. Aurélien LAGUIDE | 159 | 25,89 | 38,59 | Non ** |
M. Tan NGUYEN | 159 | 25,89 | 38,59 | Non ** |
Mme Diane CETIN | 158 | 25,73 | 38,34 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 614 | ||
Abstentions | 184 | 29,97 | |
Votants | 430 | 70,03 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,93 | 4,19 |
Exprimés | 412 | 67,10 | 95,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection