23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Daniel MURE | 287 | 56,49 | 73,77 | Oui |
M. Guy SAULNIER | 277 | 54,52 | 71,20 | Oui |
Mme Françoise GIRARD ÉPOUSE PONCET | 276 | 54,33 | 70,95 | Oui |
Mme Nicole MAUVERNAY ÉPOUSE DOITRAND | 276 | 54,33 | 70,95 | Oui |
M. Dominique BLANC | 275 | 54,13 | 70,69 | Oui |
M. Cyrille PUPIER | 273 | 53,74 | 70,17 | Oui |
M. Lionel VERRIERE | 270 | 53,14 | 69,40 | Oui |
M. Luc TAVERNIER | 269 | 52,95 | 69,15 | Oui |
M. Roger VERMARE | 267 | 52,55 | 68,63 | Oui |
Mme Marie-Thérèse BERTHOLON ÉPOUSE PITAVY | 265 | 52,16 | 68,12 | Oui |
M. Denis PONCET | 263 | 51,77 | 67,60 | Oui |
M. Bruno MAUVERNAY | 263 | 51,77 | 67,60 | Oui |
Mme Valérie HERNANDEZ | 262 | 51,57 | 67,35 | Oui |
Mme Sandrine RIVOIRE | 259 | 50,98 | 66,58 | Oui |
M. Patrick VOLAY | 254 | 50,00 | 65,29 | Oui |
M. Bernard BROS | 150 | 29,52 | 38,56 | Non ** |
M. Jean-Louis REYNARD | 130 | 25,59 | 33,41 | Non ** |
M. Daniel FANGET | 128 | 25,19 | 32,90 | Non ** |
Mme Florence MARCHANT | 125 | 24,60 | 32,13 | Non ** |
Mme Christine BENIERE-MAY | 124 | 24,40 | 31,87 | Non ** |
M. Franck GRUDZIEN | 122 | 24,01 | 31,36 | Non ** |
Mme Marie-Josette BOUCHEZ | 121 | 23,81 | 31,10 | Non ** |
M. David CARRETTE | 117 | 23,03 | 30,07 | Non ** |
Mme Morgane SEVE | 117 | 23,03 | 30,07 | Non ** |
Mme Isabelle LEMOS RODRIGUES | 114 | 22,44 | 29,30 | Non ** |
M. René-Pierre JACQUIN | 112 | 22,04 | 28,79 | Non ** |
M. Eric WAQUET | 109 | 21,45 | 28,02 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 508 | ||
Abstentions | 106 | 20,87 | |
Votants | 402 | 79,13 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,56 | 3,23 |
Exprimés | 389 | 76,57 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection