23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Franck BOUCAUD | 339 | 60,32 | 90,40 | Oui |
Mme Karine MEY | 335 | 59,60 | 89,33 | Oui |
M. Alain DESSEIGNE | 333 | 59,25 | 88,80 | Oui |
Mme Chantal KOOMEN | 331 | 58,89 | 88,26 | Oui |
M. Yannick CHEVILLON | 330 | 58,71 | 88,00 | Oui |
M. Christophe VAURAZ | 329 | 58,54 | 87,73 | Oui |
M. Gregory GUILLARME | 329 | 58,54 | 87,73 | Oui |
M. Christophe MATHON | 321 | 57,11 | 85,60 | Oui |
Mme Nathalie DUBRESSON | 319 | 56,76 | 85,06 | Oui |
M. Jean-Pierre CHEVALIER | 318 | 56,58 | 84,80 | Oui |
M. Franck PELLETIER | 316 | 56,22 | 84,26 | Oui |
M. Raymond RUET | 316 | 56,22 | 84,26 | Oui |
Mme Florence GUYOT | 314 | 55,87 | 83,73 | Oui |
Mme Annette LALLEMENT | 313 | 55,69 | 83,46 | Oui |
Mme Marie-Claude LONGEFAY | 308 | 54,80 | 82,13 | Oui |
M. Alain BELLUC | 120 | 21,35 | 32,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 562 | ||
Abstentions | 180 | 32,03 | |
Votants | 382 | 67,97 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,25 | 1,83 |
Exprimés | 375 | 66,73 | 98,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection