23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Jeanne GEFFROY | 354 | 49,92 | 99,71 | Oui |
M. Georges BELET | 352 | 49,64 | 99,15 | Oui |
M. Laurent CHEVEREAU | 352 | 49,64 | 99,15 | Oui |
Mme Ghislaine GOUBEAU | 351 | 49,50 | 98,87 | Oui |
M. Patrick TISOPULOT | 351 | 49,50 | 98,87 | Oui |
Mme Morgane MATRAY | 351 | 49,50 | 98,87 | Oui |
M. François PAGANO | 348 | 49,08 | 98,02 | Oui |
M. Francis ALBORGHETTI | 344 | 48,51 | 96,90 | Oui |
M. Gérard CORNAGLIA | 344 | 48,51 | 96,90 | Oui |
M. Emmanuel DEMEAUX | 344 | 48,51 | 96,90 | Oui |
Mme Delphine DELATTRE QUENEY | 344 | 48,51 | 96,90 | Oui |
Mme France DE PARISOT DE BERNECOURT | 343 | 48,37 | 96,61 | Oui |
M. André DUMOULIN | 343 | 48,37 | 96,61 | Oui |
Mme Josette DEROBERT-MASURE | 343 | 48,37 | 96,61 | Oui |
M. Frédéric BLANCHON | 341 | 48,09 | 96,05 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 709 | ||
Abstentions | 341 | 48,10 | |
Votants | 368 | 51,90 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,83 | 3,53 |
Exprimés | 355 | 50,07 | 96,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection