23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Luc DUMAS | 362 | 63,95 | 97,05 | Oui |
Mme Marie-Thérèse DUMOULIN | 349 | 61,66 | 93,56 | Oui |
M. Jean-François FADY | 349 | 61,66 | 93,56 | Oui |
Mme Nathalie CARRON | 345 | 60,95 | 92,49 | Oui |
Mme Anne LEROUX | 344 | 60,77 | 92,22 | Oui |
Mme Nelly STANKO | 344 | 60,77 | 92,22 | Oui |
Mme Emilie CARRON | 339 | 59,89 | 90,88 | Oui |
M. Thierry TRONCY | 339 | 59,89 | 90,88 | Oui |
Mme Joëlle MOIROUD | 330 | 58,30 | 88,47 | Oui |
M. Michel ROBIN | 330 | 58,30 | 88,47 | Oui |
M. Daniel DAVID | 312 | 55,12 | 83,64 | Oui |
Mme Solange GAY | 306 | 54,06 | 82,03 | Oui |
Mme Bernadette BARBOT | 304 | 53,71 | 81,50 | Oui |
M. Laurent GAY | 304 | 53,71 | 81,50 | Oui |
M. Gérard GUTTY | 299 | 52,82 | 80,16 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 566 | ||
Abstentions | 189 | 33,39 | |
Votants | 377 | 66,61 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,71 | 1,06 |
Exprimés | 373 | 65,90 | 98,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection