23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Félix LOUGE | 88 | 63,30 | 67,17 | Oui |
M. Jean-Paul RECURT | 86 | 61,87 | 65,64 | Oui |
Mme Michèle BEFFEYTE | 85 | 61,15 | 64,88 | Oui |
Mme Régine CLARENS | 83 | 59,71 | 63,35 | Oui |
Mme Dominique MARIE | 82 | 58,99 | 62,59 | Oui |
M. Michel CLARENS | 81 | 58,27 | 61,83 | Oui |
Mme Dominique DELSART | 81 | 58,27 | 61,83 | Oui |
M. André RECURT | 79 | 56,83 | 60,30 | Oui |
M. Jean-Pierre ABADIE | 78 | 56,11 | 59,54 | Oui |
M. Frédéric CASTEX | 78 | 56,11 | 59,54 | Oui |
M. André ABADIE | 77 | 55,39 | 58,77 | Oui |
M. Michel CASTEX | 51 | 36,69 | 38,93 | Non ** |
M. Francis ABADIE | 49 | 35,25 | 37,40 | Non ** |
Mme Sylvie IZDAG | 49 | 35,25 | 37,40 | Non ** |
M. Georges ROUY | 48 | 34,53 | 36,64 | Non ** |
Mme Marjorie BERNARD | 46 | 33,09 | 35,11 | Non ** |
Mme Martine BARONNET | 46 | 33,09 | 35,11 | Non ** |
Mme Ida DUCHENE | 44 | 31,65 | 33,58 | Non ** |
M. Jean CLARENS | 44 | 31,65 | 33,58 | Non ** |
Mme Jocelyne BLANCHARD | 43 | 30,93 | 32,82 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 139 | ||
Abstentions | 8 | 5,76 | |
Votants | 131 | 94,24 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 131 | 94,24 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection