23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Michele COSTE | 396 | 65,89 | 94,73 | Oui |
M. Christophe VIGNES | 392 | 65,22 | 93,77 | Oui |
Mme Sylvie FOURCADE | 391 | 65,05 | 93,54 | Oui |
Mme Ana Belen ALVAREZ | 386 | 64,22 | 92,34 | Oui |
Mme Jeannine CAILLABET | 386 | 64,22 | 92,34 | Oui |
Mme Sophie ASSIMANS | 385 | 64,05 | 92,10 | Oui |
M. Jordi HOSTEIN | 385 | 64,05 | 92,10 | Oui |
M. Philippe LACAZE | 384 | 63,89 | 91,86 | Oui |
Mme Ginette ROBERT | 384 | 63,89 | 91,86 | Oui |
M. Pierre MACHINAL | 381 | 63,39 | 91,14 | Oui |
M. Jean-Marc BUFFEL | 379 | 63,06 | 90,66 | Oui |
M. Marc BEGORRE | 374 | 62,22 | 89,47 | Oui |
M. Edouard PALETOU | 368 | 61,23 | 88,03 | Oui |
Mme Sandra CLOUET | 362 | 60,23 | 86,60 | Oui |
M. Jean-Claude CHANTRAINE | 351 | 58,40 | 83,97 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 601 | ||
Abstentions | 158 | 26,29 | |
Votants | 443 | 73,71 | |
Blancs ou nuls | 25 | 4,16 | 5,64 |
Exprimés | 418 | 69,55 | 94,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection