23 et 30 mars 2014
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Laurent LAPEYRE | 306 | 61,32 | 91,89 | Oui |
M. Jérôme MOURNET | 304 | 60,92 | 91,29 | Oui |
Mme Martine LABAT | 301 | 60,32 | 90,39 | Oui |
M. Jean BRILLOUET | 298 | 59,71 | 89,48 | Oui |
M. Alain DUCASSE | 293 | 58,71 | 87,98 | Oui |
Mme Sarah HALL | 293 | 58,71 | 87,98 | Oui |
Mme Anne-Marie PERROUD | 288 | 57,71 | 86,48 | Oui |
M. Francis JUVANY | 288 | 57,71 | 86,48 | Oui |
M. Serge HOLUBOWICZ | 284 | 56,91 | 85,28 | Oui |
M. Gérard SAVES | 281 | 56,31 | 84,38 | Oui |
M. Michel POMES | 271 | 54,30 | 81,38 | Oui |
Mme Claire JOUANTEGUY-BOUSSIER | 267 | 53,50 | 80,18 | Oui |
M. Jean-Yves BOUSSIER | 264 | 52,90 | 79,27 | Oui |
M. Éric RIVA | 260 | 52,10 | 78,07 | Oui |
Mme Marie-Bernadette SABATHIER | 244 | 48,89 | 73,27 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 499 | ||
Abstentions | 153 | 30,66 | |
Votants | 346 | 69,34 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,61 | 3,76 |
Exprimés | 333 | 66,73 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection